Altura de Corte | 1.5"-4.5" (3.8-11.4 cm) |
---|---|
Amortiguadores de dirección | Amortiguadores Pro Control |
Anchura de corte | 50" (127 cm) |
Asiento | Respaldo alto artesanal de 18" (46 cm) con reposabrazos - Palanca de ajuste |
Caballos de vapor del motor | 24.5 cv (18.27 kW) |
Capacidad de combustible | 3 galones/11.4 L/12 cuartos de galón |
Características del producto | Cambio de aceite sin herramientas, Carcasa IronForged, Conector de lavado de la carcasa, Pedal de ajuste de la altura de corte, Portavasos, Sistema de suspensión MyRIDE, Smart Speed, Soporte del enganche |
Cilindrada del motor (cc) | 708 |
Compatible con CARB | Not CARB Compliant |
Conducto de descarga | Lateral |
Conector de lavado | De serie |
Contador de horas | Opcional |
Controles | Dos palancas ergonómicas |
Controles de dirección | Dos palancas ergonómicas |
Dimensiones de la caja | 82 in. x 57 in. x 35 in. / 208.3 cm x 144.8 cm x 88.9 cm |
Diseño de la carcasa | Carcasa fabricada IronForged™ de 50" (127 cm) |
Marca del motor | Toro |
Material de la carcasa | Acero de galga 10 |
Motor | 24.5 hp** Toro Commercial V-Twin 708 cc |
Neumáticos | 11 in. x 5.5 in. (27.9 cm x 14 cm) Front, 18 in. x 9.5 in. (45.7 cm x 24.1 cm) Rear |
Neumáticos de las ruedas motrices | 18 in. x 9.5 in. (45.7 cm x 24.1 cm) |
Número de cuchillas | 3 |
Pedal de ajuste de la altura de corte | De serie |
Plataforma diseñada para el confort | Sistema de suspensión MyRIDE® |
Portavasos | De serie |
Reposabrazos | De serie |
Soporte del enganche | De serie |
Tamaño del jardín | Hasta 4 acres (2 ha) |
Tipo de aceite recomendado | 10W-30 |
Tipo de arranque | Eléctrica |
Tipo de combustible | Gasolina |
Tipo de terreno | Bumpy Lawn |
Tipo de transmisión | Tracción trasera |
Transmisión | Hidrostática doble HG-ZT2200 |
Uso del producto | Residential |
Velocidad de avance/transporte hacia adelante | Hasta 7.0 mph / 11.2 km/h |
Velocidad de la punta de la cuchilla | 18,330 pies/min (5,586 m/min) |
Velocidad de perfilado | Hasta 5.5 mph / 8.8 km/h |
Velocidad de remolcado | Hasta 4.0 mph / 6.4 km/h |
Exención
Cargo | Documentos |
---|
Seleccione el año de su modelo entre las opciones siguientes para ver piezas y manuales.
**Para más detalles sobre la garantía, póngase en contacto con su concesionario.