











| CARB 준수 | CARB 적합 제품이 아님 |
|---|---|
| ISO 마운트 | Qty 4, 2.5 in. 3-D isolation mounts |
| 공기 필터 | Heavy-Duty Canister Air Cleaner |
| 구동 시스템 | 일체형 펌프 16cc, 휠 모터(280cc/rev) |
| 구동 타이어 | 24 in. x 12 in. - 12 in. (61 cm x 30.5 cm - 30.5 cm) |
| 데크 디자인 | 80-Grade 7-gauge 60" (152 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper |
| 데크 소재 | 7 게이지 강철 |
| 무게 | 576.5 kg |
| 박스 직경(CVL) | 91 in. x 70.25 in. x 52 in. / 231.1 cm x 178.4 cm x 132.1 cm |
| 배출 슈트 | 고무 |
| 블레이드 | 0.204 in. (0.5 cm) heat-treated steel |
| 블레이드 팁 속도 | 5,638 m/min |
| 스핀들 베어링 | 유지보수 필요 없음 |
| 스핀들 하우징 | 직경 9 in / 22.9 cm 주조 알루미늄 |
| 시작 유형 | 전기 |
| 시트 | Bullhorn 액센트가 특징적인 수제작 디럭스 서스펜션 시트(팔걸이 포함) |
| 아워 미터(Hour Meter) | 기본 |
| 엔진 | 31 hp* (23.12kW) Kawasaki® FX921V 999 cc |
| 엔진 마력 | 31.0HP(23.1kW) |
| 엔진 배기량(cc) | 999cc |
| 엔진 브랜드 | Kawasaki |
| 연료 용량 | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
| 연료 유형 | 휘발유 |
| 예고 | 2.5~14.0 cm |
| 유압액 | Premium synthetic |
| 작업폭 | 152cm |
| 전복 방지 시스템(ROPS) | 접이식; 기본 |
| 전진 이동 속도 | 최대 18.5 km/h |
| 제품 유형 | 제로 턴 모어 |
| 조정 | 5 point adjustment on rear shocks |
| 조정 가능한 배출 배플 | 표준, 도구 없음 |
| 조향 완충장치 | 기본 댐퍼 |
| 조향 제어 장치 | 4.1 cm 직경 그립; 조절식, 완충형 |
| 충격 | 1 전방 가운데 / 2 후방 |
| 캐리어 프레임 | 3 in. x 1.5 in. x 10 gauge (7.6 cm x 3.8 cm x 10 gauge) |
| 캐스터 타이어 | 13 x 5.00-6 플랫프리 반압축 공기식 타이어 |
| 클러치 | Electromagnetic |
| 팔걸이 | 기본 |
| 편안한 플랫폼 | MyRIDE® 서스펜션 시스템 |
| 프런트 범퍼 | 강화 불노즈 |
| 플랫폼 이동 | 3.6 in / 9.1 cm |
면책
아래 옵션에서 모델을 선택하여 부품 및 설명서를 보십시오.
**보증 상세 정보는 딜러에게 문의하십시오.