| Ver todos los elementos en Turf Pro 300/500 Series |




| Adjustment of Cutting Heads | Electrónico |
|---|---|
| Altura | 466 mm |
| Anchura | 104,4 cm |
| Average Battery Charge Time (min) | 90 |
| Average Run Time (min) | 280 |
| Dimensiones | 100.2 x 104.4 x 46.6 cm |
| Energy | 491,5 Wh |
| Front Lift Sensors | 2 |
| GPS Location | RTK |
| Longitud | 1002 mm |
| Maximum Cut Height (Standard Disc / Low Height Disc) | 100 mm / 90 mm |
| Maximum Noise Level | 52 dB |
| Maximum Slope | 35% / 19,5° |
| Maximum Working Area | 45.000 m2 |
| Minimum Cut Height (Standard Disc / Low Height Disc) | 20 mm / 15 mm |
| Mowing / Picking Width | 63,3 cm |
| Mowing/Working Speed | Hasta 2,8 km/h |
| Nominal Capacity | 19,2 Ah |
| Nominal Voltage | 25,6V |
| Number of Cutting Blades | 9 |
| Number of Cutting Heads | 3 |
| Peso | 48 kg |
| Rear Collision Sensors | 2 |
| Rear Lift Sensors | 2 |
| Resistive Bumper For Collision Detection | 1 |
| Roll Over / Tilt Sensor | 1 |
| Security PIN Code | Sí |
| Sonars For Obstacle Detection | 5 |
| Working Temperature Range | -5 °C a 60 °C |
Seleccione el año de su modelo entre las opciones siguientes para ver piezas y manuales.
| 30923EU Nº Serie |
|---|
| 325000000-999999999 |
**Para obtener más detalles sobre la garantía, póngase en contacto con su concesionario.