| Ver todos los elementos en Turbo-Key® Emitter |




| Caudal galones/h (CVL) | 2 L/hora (0.5 galones/hora) |
|---|---|
| Color de la pestaña (CVL) | White |
| Presión de trabajo (CVL) | 0.69 - 3.45 bar (10 - 50 psi) |
| Requisito de filtración | Malla 140 (105 micras) |
| Tipo de entrada (CVL) | Espiga |
| Título | Documentos |
|---|---|
| Goteros Turbo-SC Plus y Turbo-Key | PDF - Brochure-es-MX |
| Turbo-Key® Emitter | PDF - Brochure-es-MX |
**Para más detalles sobre la garantía, póngase en contacto con su concesionario.