













| Bâti porteur | 7.6 cm x 3.8 cm x 12 gauge (3" x 1.5" x 12 gauge) |
|---|---|
| Capacité du réservoir de carburant | 39,7 litres |
| Commandes | Double levier |
| Commandes de direction | Double levier |
| Compteur horaire | Standard |
| Conception du plateau | 80-grade 7-gauge 122 cm (48") TURBO FORCE® w/bull-nose bumper |
| Cylindrée moteur (cm³) | 726 cm³ |
| Déflecteur d'éjection réglable | Standard |
| Éjecteur | Caoutchouc |
| Embrayage | Électromagnétique |
| Filtre à air | Heavy-Duty Canister Air Cleaner |
| Hauteur de coupe | 3,8 à 12,7 cm |
| Lames | .5 cm (.204") Heat-Treated Steel |
| Largeur de coupe | 122 cm |
| Liquide hydraulique | Premium synthetic |
| Logement de pivot | 23,8 cm de diamètre, en fonte |
| Marque du moteur | Kawasaki |
| Matériau du plateau | Acier de calibre 7 |
| Moteur | 16.4 kw (22 hp) Kawasaki FX691V 726cc |
| Nombre de lames | 3 |
| Pare-chocs avant | Arrondi renforcé |
| Plateforme confort | Plate-forme de conduite repliable avec suspension |
| Pneus des roues motrices | 20" x 10.5"- 8" (51 x 26.67 - 20 cm) |
| Pneus des roues pivotantes | 28 x 13-13 cm (11" x 5"-5") flat free semi-pneumatic |
| Puissance du moteur | 16,4 kW (22,0 ch) |
| Puissance du moteur (kW) | 16,4 kW |
| Roues anti-scalp | Option |
| Roulements de pivots | Sans maintenance |
| Système d'entraînement | Pompes (10 cm³/tr) et moteurs de roues (164 cm³/tr) groupés |
| Type de carburant | Essence |
| Type de démarrage | Électrique |
| Type de produit | Tondeuses à conducteur debout |
| Utilisation du produit | Commercial |
| Vitesse à la pointe des lames | 5 638 m/min |
| Vitesse de marche AV/transport | Jusqu'à 16 km/h |
Sélectionnez votre année-modèle parmi les options ci-après pour visualiser les pièces et les manuels.
**Consultez le concessionnaire pour tout détail concernant la garantie.