






| Accoudoirs | Standard |
|---|---|
| Allumage | Électrique |
| Amortisseurs de direction | Amortisseurs standard |
| Arceau de sécurité (ROPS) | Option |
| Capacité du réservoir de carburant | 11,4 litres |
| Caractéristiques du produit | Démarrage électrique, Hauteur de coupe réglée au pied, Plateau IronForged, Porte-gobelet, Sièges à haut dossier, Smart Speed, Support d'attelage, Système de suspension MyRIDE |
| Commandes | Doubles leviers enveloppants |
| Commandes de direction | Doubles leviers enveloppants |
| Compteur horaire | Option |
| Conception du plateau | Mécanosoudé |
| Cylindrée moteur (cm³) | 725 cm³ |
| Dimensions du jardin | Jusqu’à 10 000 m² |
| Éclairage | Option |
| Éjecteur | Latéral |
| Embrayage | Warner 108 Nm |
| Hauteur de coupe | 3,8 à 11,4 cm |
| Hauteur de coupe réglée au pied | Standard |
| Kit Recycler | Standard |
| Largeur de coupe | 127 cm |
| Marque du moteur | Kohler |
| Matériau du plateau | Acier de calibre 10 |
| Moteur | Kohler® bicylindre en V de 725 cm³ |
| Nombre de lames | 3 |
| Plateforme confort | Système de suspension MyRIDE® |
| Pneus des roues motrices | 18 x 9.50-8 |
| Pneus des roues pivotantes | 11 x 4 (28 cm x 10 cm) lisses |
| Porte-gobelet | Standard |
| Puissance du moteur | 17,2 kW (23,0 ch) |
| Puissance du moteur (kW) | 17,2 kW |
| Raccord de lavage | Standard |
| Roues | Acier noir |
| Roues anti-scalp | Standard |
| Roulements de pivots | Sans maintenance |
| Siège | Dossier haut de 46 cm, fabriqué à la main, avec accoudoirs – levier coulissant |
| Support d'attelage | Standard |
| Système de refroidissement | Refroidissement par air |
| Système d'entraînement | Pompes et moteurs de roues hydrauliques groupés |
| Transmission | HG-ZT2100 hydrostatique double |
| Type de carburant | Essence |
| Type de démarrage | Électrique |
| Type de terrain | Bumpy Lawn |
| Utilisation du produit | Residential |
| Vitesse à la pointe des lames | 5 638 m/min |
| Vitesse de marche AV/transport | Jusqu'à 11,27 km/h |
| Vitesse de tonte en marche avant | Jusqu'à 9,9 km/h |
Sélectionnez votre année-modèle parmi les options ci-après pour visualiser les pièces et les manuels.
**Consultez le concessionnaire pour tout détail concernant la garantie.