





| Aanbevolen type olie | 10W-30 |
|---|---|
| Aandrijving | Hydro |
| Aantal bladen | 3 |
| Antiscalpeerwielen | 4 - Standaard |
| Armleuningen | Standaard |
| Asbehuizingen | Gegoten aluminium |
| Banden | 13 x 6.5 (33 cm x 16,5 cm) vooraan, 22 x 11 (55,8 cm x 27,9 cm) achteraan |
| Banden van aandrijfwielen | 13 x 6.50-6 |
| Bekerhouder | Standaard |
| Besturingsdempers | Standaard dempers |
| Besturingshendels | Dubbele hendel |
| Bestuurdersfocus | Comfortable, Easy to Use, Innovative, Time Saving |
| Brandstoftype | Benzine |
| Cilinderinhoud (cc) | 726 cm³ |
| Comfort Platform | MyRIDE® ophanging |
| Draagframe | 7,6 cm x 3,8 cm x 0,3 cm wand uit buisvormig staal |
| Frame | 7,6 cm x 3,8 cm stalen buis |
| Grootte van tuin | Tot 10.000 m2 |
| Inhoud brandstoftank | 18,9 liter |
| Koelsysteem | Luchtgekoeld |
| Koppeling | Elektromagnetisch |
| Krukas | 1" (25 mm) w/Steel Protector |
| Maaibreedte | 152 cm |
| Maaidekontwerp | 10-gauge staal IronForged®met volledig gelaste stalen bumper (grade 50) |
| Maaihoogte | 3,8-12,7 cm |
| Materiaal maaidek | 10 gauge staal |
| Merk van motor | Kawasaki |
| Mesontwerp | 0,417 cm staal met mesversteviger |
| Messnelheid | 5.456 m/min. |
| Motor | Kawasaki 726 cc V-twin motor |
| Motorvermogen | 17,2 kW (23.0 pk) |
| Motorvermogen (kW) | 17,2 kW |
| Mulch, zak, zijuitworp | Mulch optioneel, Zak optioneel, Zijuitworp standaard |
| Ontsteking | Elektrisch |
| Producteigenschappen | Achterwielaandrijving, Antiscalpeerrollen, Bekerhouder, Benzineaandrijving, Elektrische start, Hefhulp voor maaidek, IronForged maaidek, Luxueuze stoel, MyRIDE ophanging, Stoelen met hoge rugleuning, Trekhaakbeugel, Urenteller, Voetbediening maaihoogte |
| Productgebruik | Residential |
| Producttype | Zero-turn maaiers |
| Rolbeugel (ROPS) | Optioneel |
| Smeerbare lagers | Ja |
| Stoel | Luxueuze stoel met armleuningen |
| Transmissie | Dubbel hydrostatisch HG ZT2800 |
| Trekhaakbeugel | Standaard |
| Type aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Type start | Elektrisch |
| Type terrein | Flat with Obstacles |
| Uitwerpkanaal | Rubber |
| Voetbediening maaihoogte | Standaard |
| Voldoet aan standaarden van CARB | Not CARB Compliant |
| Voorste bumper | Versterkte afgeronde bumper |
| Voorwaartse rijsnelheid | Tot 13,6 km/h |
| Voorwaartse rijsnelheid/transportsnelheid | Tot 13,6 km/h |
| Zwenkwielbanden | 13 x 6.50-6 pneumatisch |
Selecteer uw modeljaar uit de onderstaande opties om onderdelen en handleidingen te bekijken.
| 76660 Serienr. |
|---|
| 420224958-999999999 |
| 420000000-420224957 |
| 400000000-419999999 |
**Zie dealer voor garantiedetails.