




| Bodendruck | 37,9 kPa (5,5 psi) |
|---|---|
| Bodenfreiheit | 14,9 cm |
| Breite | 116,8 cm |
| Dump Angle | 38 Grad |
| Dump Height - Extended | 230,3 cm |
| Dump Height - Retracted | 180,0 cm |
| Fahrgeschwindigkeit rückwärts | Bis zu 7,6 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit vorwärts | Bis zu 7,6 km/h |
| Fuel Tank | 41,6 Liter |
| Gewicht | 1.750 kg |
| Height - With Bucket | 143,5 cm |
| Hinge Pin Height - Extended | 277,3 cm |
| Hinge Pin Height - Retracted | 227,0 cm |
| Höhe | 143,5 cm |
| Hydraulic Flow - Auxiliary | 54,13 L/min |
| Hydraulic Flow - Traction | 50,72 l/min |
| Hydraulic Pressure | 220 bar (3.200 psi) |
| Kraftstoff | Diesel |
| Kühlsystem | Kombinierter Fallstromkühler und Ölkühler, unabhängig von Kraftstoff |
| Ladearme | Radial |
| Länge | 215,6 cm |
| Length - With Bucket | 261,8 cm |
| Luftfilter | Ferngesteuertes Doppelelement |
| Max Operating Height | 337,8 cm |
| Motorhersteller | Yanmar |
| Motorleistung | 27,59 kW (37 PS) |
| Motormodell | 3TNV88C |
| Ölfassungsvermögen | 4,7 Liter |
| Radstand | 99,0 cm |
| Rated Operating Capacity - Extended* | 280,3 kg |
| Rated Operating Capacity - Retracted* | 589,6 kg |
| Reach - Fully Raised | 67,8 cm |
| Reservoir Capacity | 34,8 Liter |
| Spurbreite | 23,1 cm |
| Tip Capacity | 1.685 kg |
| Track Length | 321,5 cm |
| Tracks | MERT-Raupenkette mit „TF“-Lauffläche |
| Traction | Hydrostatische Doppelpumpe |
| Width - With Bucket | 116,8 cm |
Haftungsausschluss
Wählen Sie Ihr Modelljahr aus den Optionen unten aus, um Ersatzteile und Anleitungen anzuzeigen.
**Wenden Sie sich an den Vertragshändler für die Garantieangaben.