


| Altura | 114,3 cm |
|---|---|
| Autonomia | Até 8 horas |
| Battery Charging Requirements | 15 amperes a 120 V |
| Battery Charging Time | Até 8 horas para carga completa |
| Battery Charging Type | 120 V, integrada |
| Battery Chemistry | Iões de lítio HyperCell da Toro |
| Capacidade da bateria | 7 kWh |
| Discharge Height | 16,5 cm |
| Dump Position | Reto |
| Length - Platform Down | 281,9 cm |
| Length - Platform Up | 238,8 cm |
| Maximum Load Capacity | 1.134 kg |
| Peso | 694 kg |
| Pneus | Não deixa marcas |
| Speed - Forward | Até 9,7 km/h |
| Speed - Reverse | Até 6,4 km/h |
| Tipo de combustível | Elétrica |
| Tub Material | Polietileno |
| Tub Volume | 0,4 m³ |
| Width With Dual Wheel | 106,6 cm |
| Width With Single Wheel | 80,65 cm |
Selecione o ano do seu modelo das opções abaixo para ver peças e manuais.
| 68037 N.º de série |
|---|
| 415400000-999999999 |
| 414865903-415399999 |
| 413000000-414865902 |
| 400000000-412999999 |
**Consulte o concessionário acerca dos detalhes da garantia.