



| Abmessungen der Box | 82 in. x 49 in. x 35 in. / 208.3 cm x 124.5 cm x 88.9 cm |
|---|---|
| Akkukapazität | 10.0Ah (x4) |
| Akku-Ladedauer (min) | 160 |
| Akku-Produkttyp | Akku nicht im Lieferumfang enthalten |
| Anhängekupplungshalterung | Keine Option |
| Anti Scalp Wheels | Standard |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
| Antriebsreifen | 18 in. x 7.5 in. - 8 in. (45.7 cm x 19.1 cm - 20.3 cm) |
| Anzahl der Batterieanschlüsse | 6 |
| Anzahl der Messer | 2 |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 4 |
| Anzahl der mitgelieferten Ladegeräte | 1 |
| Armlehnen | Optional |
| Auswaschöffnung | Keine Option |
| Auswurfkanal | Seite |
| Batterieleistung | 60V Max L2160 (4x 10,0 Ah, 540 Wh) |
| Betriebsstundenzähler | Digitalanzeige |
| Der Benutzer im Blick | Comfortable, Durable/Reliable, Easy to Use, Environmentally Friendly, Innovative, Time Saving |
| Einstellung | Seat Forward and Backward |
| Fußbetätigte Schnitthöheneinstellung | Optional |
| Geländeart | Flat with Obstacles |
| Getränkehalter | Standard |
| Komfortplattform | MyRIDE®-Federungssystem |
| Kraftstoff | Akku |
| Laufräderreifen | 11 in. x 4 in. (27.9 cm x 10.2 cm - 12.7 cm) |
| Lenkung | Zwei Rundhebel |
| Mähgeschwindigkeit vorwärts | Bis zu 11,2 km/h |
| Mähgeschwindigkeit vorwärts | Bis zu 4,8 km/h |
| Mähwerkdesign | 42" 10 gauge Fabricated IronForged™ |
| Mähwerkkonstruktion | 3,404 mm starker Stahl |
| Mulchen, Grasfangsack, Seitenauswurf | Grasfangkorb optional, Serienmäßige Mulchfunktion, Serienmäßiger Seitenauswurf |
| Produktmerkmale | Anlassertaste, Batteriebetrieben, Bürstenloser Motor, Einfache Reinigung, Elektrostart, IronForged Mähwerk, Kein Ölwechsel erforderlich, Mähwerkwasseranschluss, Mulchmäher, MyRIDE Federungssystem, Scheinwerfer, Waschanschluss |
| Produktnutzung | Residential |
| Produkttyp | Nullwendekreismäher |
| Recycler-Satz | Recycler Kit Standard |
| Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer |
| Schmierbare Lager | Nein |
| Schnittbreite | 107 cm |
| Schnitthöhe | 3,8 - 11,4 cm |
| Schnitthöheneinstellung | Zentrale Einstellung |
| Sitz | 40,6 cm handgefertigt |
| Spannung | 60V |
| Starttyp | Elektrisch |
| Vorwärtsgeschwindigkeit/Transportgeschwindigkeit | Bis zu 11,2 km/h |
| Wattstunden | 2400 Wh |
| Zündung | Elektrisch |
Wählen Sie Ihr Modelljahr aus den Optionen unten aus, um Ersatzteile und Anleitungen anzuzeigen.
| 75642 Seriennr. |
|---|
| 418178767-999999999 |
| 417300000-418178766 |
| 416300000-417299999 |
| 400000000-416299999 |
**Wenden Sie sich an den Vertragshändler für die Garantieangaben.