







| Altura de Corte | 1.0"-4.0" (2.5-10.2 cm) |
|---|---|
| Altura de la rueda | Delante 8" (20.3 cm); Detrás 11" (28 cm) |
| Anchura de corte | 22" (56 cm) |
| Capacidad de combustible | 0.24 galones/0.91 L/0.96 cuartos de galón |
| Capacidad del ensacador | 2.1 bushel (88.10 litros) |
| Características del producto | Autopropulsado, Conector de lavado de la carcasa, Conforme con la norma CARB, Rueda alta |
| Cilindrada del motor (cc) | 150 cc |
| Compatible con CARB | Conforme con la norma CARB |
| Compromiso Guaranteed to Start | Garantía de arranque (GTS) de 3 años |
| Conector de lavado | De serie |
| Dimensiones de la caja | 41.5 in x 24.25 in x 17 in / 105.4cm x 61.6cm x 43.2cm |
| Marca del motor | Briggs and Stratton |
| Material de la carcasa | Acero de galga 14 |
| Motor | 6.25 ft-lb Gross Torque* Briggs & Stratton® 150cc w/Just Check & Add™ |
| Mulch, ensacado, descarga lateral | Bolsa de serie, Descarga lateral de serie, Mulching de serie |
| Número de cuchillas | 1 |
| Sistema de autopropulsión | Velocidad variable |
| Sistema de transmisión | Velocidad variable |
| Tamaño del jardín | Hasta ½ acre (0.2 ha) |
| Tipo de aceite recomendado | SAE 30 |
| Tipo de arranque | Cable de arranque |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de manillar | 1 pieza, altura ajustable |
| Tipo de transmisión | Tracción delantera |
| Uso del producto | Residential |
| Velocidad de avance/transporte hacia adelante | Hasta 3.25 mph (5.2 km/h) |
Exención
Seleccione el año de su modelo entre las opciones siguientes para ver piezas y manuales.
| 21378 Nº Serie |
|---|
| 407820000-999999999 |
| 400000000-407819999 |
**Para más detalles sobre la garantía, póngase en contacto con su concesionario.