







| Ajuste de la altura de corte | 4 puntos |
|---|---|
| Altura de Corte | 1.25"-4.25" (3.2-10.8 cm) |
| Altura de la rueda | Delante 8" (20.3 cm); Detrás 8" (20.3 cm) |
| Anchura de corte | 21" (53 cm) |
| Capacidad de combustible | 0.25 galones/0.95 L/1 cuarto de galón |
| Capacidad del ensacador | 2.0 bushel (88.10 litros) |
| Características del producto | Arranque eléctrico, Autopropulsado, SmartStow |
| Cilindrada del motor (cc) | 163 cc |
| Compatible con CARB | Conforme con la norma CARB |
| Compromiso Guaranteed to Start | Garantía de arranque (GTS) de 5 años |
| Conector de lavado | De serie |
| Dimensiones de la caja | 44.9 in x 23.25 in x 18.6 in / 114.0cm x 59.1cm x 47.2cm |
| Marca del motor | Briggs and Stratton |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Motor | 7.25 ft-lb Gross Torque* Briggs & Stratton® Exi 163cc |
| Mulch, ensacado, descarga lateral | Bolsa de serie, Descarga lateral de serie, Mulching de serie |
| Número de cuchillas | 1 |
| Sistema de autopropulsión | Personal Pace |
| Sistema de transmisión | Tracción trasera Personal Pace® |
| Tamaño del jardín | Hasta ½ acre (0.2 ha) |
| Tipo de aceite recomendado | SAE 30 |
| Tipo de arranque | Cable de arranque |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de manillar | Flex, SmartStow, 1 pieza, altura ajustable |
| Tipo de transmisión | Tracción trasera |
| Uso del producto | Residential |
| Velocidad de avance/transporte hacia adelante | Hasta 4.0 mph (6.4 km/h) |
Exención
Seleccione el año de su modelo entre las opciones siguientes para ver piezas y manuales.
| 21386 Nº Serie |
|---|
| 409176091-999999999 |
| 407800000-409176090 |
| 400000000-407799999 |
**Para más detalles sobre la garantía, póngase en contacto con su concesionario.