










| Altura de Corte | 1.5"-4.5" (3.8-11.4 cm) |
|---|---|
| Amortiguadores hidráulicos | Pro Control |
| Anchura de corte | 60" (152 cm) |
| Asiento | Respaldo alto artesanal de 18" (46 cm) con reposabrazos - Palanca de ajuste |
| Caballos de vapor del motor | 26.0 cv (19.39 kW) |
| Capacidad de combustible | 5 galones/18.9 L/20 cuartos de galón |
| Características del producto | Horímetro, Pedal de ajuste de la altura de corte, Portavasos, Soporte del enganche |
| Cilindrada del motor (cc) | 747 cc |
| Compatible con CARB | Not CARB Compliant |
| Controles de dirección | Empuñaduras de 1.3" (3.3 cm) de diámetro, ajustables, amortiguados |
| Dimensiones de la caja | 91.0 in. x 70.2 in. x 52.0 in. / 231.14 cm x 178.43 cm x 132.0 cm |
| Diseño de la carcasa | 60" IronForged® Fabricated 10 ga. High Strength with Bull Nose |
| Filtro de aire | Heavy Duty Canister |
| Horímetro | De serie |
| Incluido en la caja | 1 Batería, Aceite de motor |
| Kit Recycler | Optional #136-7490 |
| Marca del motor | Kohler |
| Material de la carcasa | Acero de alta resistencia de galga 10 |
| Motor | 26 hp* Kohler 747 cc with Pro Air Cleaner |
| Neumáticos de las ruedas giratorias | 13 in. x 6.5 in. - 6 in. (33 cm x 16.5 cm - 15.2 cm) |
| Neumáticos de las ruedas motrices | 22 in. x 11 in. - 10 in. (56 cm x 28 cm - 25.4 cm) |
| Notas | ROPS: Optional #139-2638 |
| Número de cuchillas | 3 |
| Parachoques delantero | Redondeado |
| Pedal de ajuste de la altura de corte | De serie |
| Peso | 780 libras (354 kg) |
| Portavasos | De serie |
| Protección antivuelco (ROPS) | Opcional |
| Soporte del enganche | De serie |
| Tamaño del jardín | Hasta 4 acres (2 ha) |
| Tipo de aceite recomendado | 10W - 30 |
| Tipo de arranque | Eléctrica |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de producto | TITAN |
| Tipo de terreno | Flat with Obstacles |
| Tipo de transmisión | Tracción trasera |
| Transmisión | HG-2800 with Charge Pumps Hydrostatic |
| Uso del producto | Residential |
| Velocidad de avance/transporte hacia adelante | Hasta 8.5 mph (13.6 km/h) |
| Velocidad de la punta de la cuchilla | 18,908 pies/min (5,763 m/min) |
Exención
| Cargo | Documentos |
|---|
Seleccione el año de su modelo entre las opciones siguientes para ver piezas y manuales.
| 75306 Nº Serie |
|---|
| 412300000-999999999 |
| 411488496-412299999 |
| 400000000-411488495 |
**Para más detalles sobre la garantía, póngase en contacto con su concesionario.