



| Ajuste | Seat Forward and Backward |
|---|---|
| Ajuste de la altura de corte | Un solo punto |
| Altura de corte | 3,8-11,4 cm |
| Anchura de corte | 107 cm |
| Asiento | 41 cm Artesanal |
| Capacidad de la batería | 10.0Ah (x4) |
| Características del producto | Alimentado por batería, Arranque eléctrico, Botón de arranque, Carcasa IronForged, Conector de lavado de la carcasa, Conector de lavado fácil, Cortacésped de mulching, Fácil limpieza, Faro, Motor sin escobillas, No necesita cambios de aceite, Sistema de suspensión MyRIDE |
| Cojinetes engrasables | No |
| Conducto de descarga | Lateral |
| Conector de lavado | No disponible |
| Controles de dirección | Dos palancas ergonómicas |
| Dimensiones de la caja | 82 in. x 49 in. x 35 in. / 208.3 cm x 124.5 cm x 88.9 cm |
| Diseño de la carcasa | 42" 10 gauge Fabricated IronForged™ |
| Encendido | Eléctrico |
| Enfoque en el Operador | Comfortable, Durable/Reliable, Easy to Use, Environmentally Friendly, Innovative, Time Saving |
| Horímetro | Pantalla digital |
| Kit Recycler | Recycler Kit Standard |
| Luces | Faros LED |
| Material de la carcasa | Acero de galga 10 |
| Mulch, ensacado, descarga lateral | Bolsa opcional, Descarga lateral de serie, Mulching de serie |
| Neumáticos de las ruedas giratorias | 11 in. x 4 in. (27.9 cm x 10.2 cm - 12.7 cm) |
| Neumáticos de las ruedas motrices | 18 in. x 7.5 in. - 8 in. (45.7 cm x 19.1 cm - 20.3 cm) |
| Número de baterías incluidas | 4 |
| Número de cargadores incluidos | 1 |
| Número de conectores de batería | 6 |
| Número de cuchillas | 2 |
| Pedal de ajuste de la altura de corte | Opcional |
| Plataforma diseñada para el confort | Sistema de suspensión MyRIDE® |
| Portavasos | De serie |
| Potencia de la batería | 60V Max L2160 (4 × 10,0 Ah, 540 Wh) |
| Reposabrazos | Opcional |
| Ruedas protectoras del césped | De serie |
| Soporte de enganche | No disponible |
| Tiempo de carga de la batería (mín) | 160 |
| Tipo de arranque | Eléctrico |
| Tipo de combustible | Batería |
| Tipo de producto | Segadoras giro cero |
| Tipo de producto de batería | Batería incluida |
| Tipo de terreno | Flat with Obstacles |
| Tipo de transmisión | Tracción trasera |
| Uso del producto | Residential |
| Vatios hora | 2400 Wh |
| Velocidad de avance/transporte hacia adelante | Hasta 11,2 km/h |
| Velocidad de siega en marcha atrás | Hasta 4,8 km/h |
| Velocidad de siega hacia adelante | Hasta 11,2 km/h |
| Voltaje | 60 V |
Seleccione el año de su modelo entre las opciones siguientes para ver piezas y manuales.
**Para obtener más detalles sobre la garantía, póngase en contacto con su concesionario.