












| Ajuste de la altura de corte | 4 puntos |
|---|---|
| Altura de Corte | 1.0"-4.0" (2.5-10.2 cm) |
| Altura de la rueda | Delante 8" (20.3 cm), detrás 10" (25.4 cm) |
| Anchura de corte | 22" (56 cm) |
| Bastidor | Acero |
| Capacidad de la batería | L324 (6.0Ah, 324Wh) |
| Capacidad del ensacador | 1.8 bushel (63.43 litros) |
| Características del producto | Alimentado por batería, Arranque eléctrico, Cortacésped de mulching, Ensacador, Fácil limpieza, SmartStow |
| Conducto de descarga | No se incluye en la caja. El conducto de descarga para cortacéspedes manuales puede solicitarse gratis en el momento de la inscripción en Toro.com/register. |
| Cuchillas | Rotary |
| Dimensiones de la caja | 41.1 in x 24.5 in x 17.3 in / 104.4 cm x 62.2 cm x 43.9 cm |
| Diseño de la carcasa | Recycler® |
| Incluido en la caja | 1 Batería, 1 Cargador, Bolsa de recogida |
| Material de la carcasa | Acero de galga 15 |
| Motor | Toro |
| Mulch, ensacado, descarga lateral | Bolsa de serie, Mulching de serie |
| Mulching | Sí |
| Número de baterías incluidas | 1 |
| Número de cargadores incluidos | 1 |
| Número de conectores de batería | 1 |
| Número de cuchillas | 1 |
| Peso | 85 libras (38.6 kg) |
| Potencia de la batería | 60 V Max L324 (6.0 Ah, 324 Wh) |
| Sistema de autopropulsión | Personal Pace |
| Sistema de transmisión | Velocidad variable |
| Tamaño del jardín | Hasta ⅓ acre (0.13 ha) |
| Tensión | 60V |
| Tiempo de carga de la batería (mín) | 160 |
| Tiempo de funcionamiento de la batería | Hasta 40 minutos |
| Tipo de arranque | Arranque eléctrico |
| Tipo de cargador | Fast |
| Tipo de combustible | Batería |
| Tipo de manillar | SmartStow, 1 pieza, altura ajustable |
| Tipo de motor | CC sin escobillas |
| Tipo de producto | Cortacéspedes dirigidos |
| Tipo de producto de batería | Batería incluida |
| Tipo de terreno | Bumpy Lawn, Plano, Sloped / Hills |
| Tipo de transmisión | Tracción trasera |
| Uso del producto | Residential |
| Vatios hora | 324 Wh |
| Velocidad de la punta de la cuchilla | 15,013 pies/min (4575 m/min) |
| Velocidad de siega hacia adelante | Hasta 4.0 mph (6.4 km/h) |
Exención
Seleccione el año de su modelo entre las opciones siguientes para ver piezas y manuales.
| 21467 Nº Serie |
|---|
| 400000000-999999999 |
**Para más detalles sobre la garantía, póngase en contacto con su concesionario.