








| Ajuste de la altura de corte | 4 puntos |
|---|---|
| Altura de Corte | 1.0"-4.0" (2.5-10.2 cm) |
| Altura de la rueda | Delante 8" (20.3 cm), detrás 10" (25.4 cm) |
| Anchura de corte | 21" (53 cm) |
| Capacidad de combustible | 0.24 galones/0.91 L/0.96 cuartos de galón |
| Capacidad del ensacador | 1.8 bushel (63.43 litros) |
| Características del producto | Arranque eléctrico, Personal Pace®, Rueda alta, SmartStow |
| Cilindrada del motor (cc) | 190 cc |
| Compromiso Guaranteed to Start | Garantía de arranque (GTS) de 5 años |
| Conducto de descarga | No se incluye en la caja. El conducto de descarga para cortacéspedes manuales puede solicitarse gratis en el momento de la inscripción en Toro.com/register. |
| Dimensiones de la caja | 42 in. x 24.5 in. x 17.25 in. / 106.7 cm x 62.2 cm x 43.8 cm |
| Diseño de la carcasa | Super Recycler® |
| Diseño de la cuchilla | Doble cuchilla con acelerador |
| Filtro de aire | Briggs & Stratton Part #795066 - Not Sold on toro.com |
| Incluido en la caja | Bolsa de recogida, Botella de aceite de 18 oz (532 ml), Cargador de arranque eléctrico, Cortacésped, Guía rápida |
| Marca del motor | Briggs and Stratton |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Motor | 8.75 ft-lb Gross Torque* Briggs & Stratton® EXi 190 cc |
| Mulch, ensacado, descarga lateral | Bolsa de serie, Mulching de serie, Posibilidad de descarga lateral |
| Número de cuchillas | 1 |
| Peso | 92 libras (41.7 kg) |
| Sistema de autopropulsión | Personal Pace |
| Sistema de transmisión | Tracción trasera Personal Pace® con autopropulsión |
| Tamaño del jardín | Hasta ½ acre (0.2 ha) |
| Tipo de aceite recomendado | SAE 30 |
| Tipo de arranque | Eléctrica |
| Tipo de bujía | Briggs & Stratton Part #692051 - Not Sold on toro.com |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de manillar | SmartStow, 1 pieza, altura ajustable |
| Tipo de producto | Cortacéspedes dirigidos |
| Tipo de transmisión | Tracción trasera |
| Uso del producto | Residential |
| Velocidad de avance/transporte hacia adelante | Hasta 4.0 mph (6.4 km/h) |
| Velocidad de la punta de la cuchilla | 16,949 pies/min (5,166 m/min) |
| Velocidad de siega hacia adelante | Hasta 4.0 mph (6.4 km/h) |
Exención
Seleccione el año de su modelo entre las opciones siguientes para ver piezas y manuales.
**Para más detalles sobre la garantía, póngase en contacto con su concesionario.