







| Ajuste de la altura de corte | 4 puntos |
|---|---|
| Altura de Corte | 1.0"-4.0" (2.5-10.2 cm) |
| Altura de la rueda | Delante 8" (20.3 cm), detrás 10" (25.4 cm) |
| Anchura de corte | 21" (53 cm) |
| Capacidad de la batería | L405 (7.5Ah, 405Wh) |
| Capacidad del ensacador | 1.8 bushel (63.43 litros) |
| Características del producto | Alimentado por batería, Arranque eléctrico, Personal Pace®, Rueda alta, SmartStow |
| Conducto de descarga | No se incluye en la caja. El conducto de descarga para cortacéspedes manuales puede solicitarse gratis en el momento de la inscripción en Toro.com/register. |
| Cuchillas | Rotary |
| Dimensiones de la caja | 42 in. x 24.5 in. x 17.25 in. / 106.7 cm x 62.2 cm x 43.8 cm |
| Diseño de la carcasa | Super Recycler® |
| Diseño de la cuchilla | Doble cuchilla con acelerador |
| Incluido en la caja | Batería de 60 V, Bolsa de recogida, Cargador de 60 V, Cortacésped, Manual del producto |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Motor | Brushless DC, 60V Battery L405 (7.5Ah, 405Wh, 50 min run time, 180 min charge time) |
| Mulch, ensacado, descarga lateral | Bolsa de serie, Mulching de serie, Posibilidad de descarga lateral |
| Número de baterías incluidas | 1 |
| Número de cargadores incluidos | 1 |
| Número de conectores de batería | 1 |
| Número de cuchillas | 1 |
| Peso | 90 libras (40.8 kg) |
| Potencia de la batería | 60V Max L405 (7.5 Ah, 405 Wh) |
| Sistema de autopropulsión | Personal Pace |
| Sistema de transmisión | Tracción trasera Personal Pace® con autopropulsión |
| Tamaño del jardín | Hasta ⅓ acre (0.13 ha) |
| Tensión | 60V |
| Tiempo de carga de la batería (mín) | 180 |
| Tiempo de funcionamiento de la batería | Hasta 50 minutos |
| Tipo de arranque | Arranque eléctrico |
| Tipo de combustible | Batería |
| Tipo de manillar | SmartStow, 1 pieza, altura ajustable |
| Tipo de motor | CC sin escobillas |
| Tipo de producto | Cortacéspedes dirigidos |
| Tipo de producto de batería | Batería incluida |
| Tipo de transmisión | Tracción trasera |
| Uso del producto | Residential |
| Vatios hora | 405 Wh |
| Velocidad de la punta de la cuchilla | 16,949 pies/min (5,166 m/min) |
| Velocidad de siega hacia adelante | Hasta 4.0 mph (6.4 km/h) |
Exención
Seleccione el año de su modelo entre las opciones siguientes para ver piezas y manuales.
| 21566 Nº Serie |
|---|
| 400000000-999999999 |
**Para más detalles sobre la garantía, póngase en contacto con su concesionario.