









| Aceite hidráulico | Synthetic |
|---|---|
| Altura de Corte | 1.0"-4.25" (2.5-10.8 cm) |
| Amortiguadores | 1 central delantero / 2 traseros |
| Anchura de corte | 60" (152 cm) |
| Bastidor | 3.3 in. x 1.75 in x 10 gauge |
| Bastidor de tiro | 3.3 in. x 1.75 in. x 10 gauge |
| Caballos de vapor del motor | 24.0 cv (17.89 kW) |
| Capacidad de combustible | 3 galones/11.4 L/12 cuartos de galón |
| Capacidad del ensacador | 4.9 bushel (172.7 litros) |
| Características del producto | Conector de lavado de la carcasa, Horímetro, Pedal de ajuste de la altura de corte, Portavasos, Soporte del enganche |
| Cigüeñal | 1" (25 mm) w/Steel Protector |
| Cilindrada del motor (cc) | 725 cc |
| Cojinetes del eje | Sin mantenimiento |
| Cojinetes engrasables | Sí |
| Compatible con CARB | Not CARB Compliant |
| Conducto de descarga | Lateral |
| Conector de lavado | De serie |
| Controles | Dos palancas ergonómicas |
| Controles de dirección | Una sola barra de control de doble acción |
| Cuchillas | HI FLOW 20.5 in. Black |
| Dimensiones de la caja | 82.0 in. x 63.0 in. x 35.0 in. / 208.3 cm x 160.0 cm x 88.9 cm |
| Diseño de la carcasa | 10 gauge Fabricated IronForged™ |
| Embrague | Electromagnetic |
| Filtro de aire | Low Profile Air Cleaner (LPAC) |
| Horímetro | De serie |
| Kit Recycler | Kit available |
| Marca del motor | Kohler |
| Material de la carcasa | Acero de galga 10 |
| Motor | 24 hp Kohler KT735 |
| Neumáticos de las ruedas giratorias | 13 in. x 6.5 in. - 6 in. (33 cm x 16.5 cm - 15.2 cm) Pneumatic |
| Neumáticos de las ruedas motrices | 20 in. x 10 in. - 10 in. (50.8 cm x 25.4 cm - 25.4 cm) |
| Número de cuchillas | 3 |
| Pedal de ajuste de la altura de corte | De serie |
| Peso | 673 libras (305.3 kg) |
| Plataforma diseñada para el confort | Sistema de suspensión MyRIDE® |
| Portavasos | De serie |
| Reposabrazos | De serie |
| Ruedas protectoras del césped | De serie |
| Sistema de frenos | Electric Parking Brake - Internal |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por aire |
| Sistema de transmisión | Transmisión de 5 velocidades |
| Soporte del enganche | De serie |
| Tamaño del jardín | Hasta 4 acres (2 ha) |
| Tipo de aceite recomendado | 10W-30 |
| Tipo de arranque | Eléctrica |
| Tipo de bujía | RFI Spark Plug |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de producto | TimeCutter Max MyRide |
| Tipo de transmisión | Tracción trasera |
| Transmisión | Dual Hydrostatic HG-ZT2800 |
| Uso del producto | Residential |
| Velocidad de avance/transporte hacia adelante | Hasta 7.0 mph (11.2 km/h) |
Seleccione el año de su modelo entre las opciones siguientes para ver piezas y manuales.
| 75763 Nº Serie |
|---|
| 400000000-999999999 |
**Para más detalles sobre la garantía, póngase en contacto con su concesionario.