| Ver todos los elementos en Turbo-Key® Emitter |




| Caudal galones/h (CVL) | 2.0 galones/hora (8.0 L/hora) |
|---|---|
| Color de la pestaña (CVL) | Green |
| Presión de trabajo (CVL) | 10 - 50 psi (0.68 - 3.45 bar) |
| Requisito de filtración | Malla 140 (105 micras) |
| Tipo de entrada (CVL) | Espiga |
| Cargo | Documentos |
|---|---|
| Goteros Turbo-SC Plus y Turbo-Key | PDF - Brochure-es-US |
| Turbo-Key® Emitter | PDF - Brochure-es-US |
**Para más detalles sobre la garantía, póngase en contacto con su concesionario.