


| Dimensiones | PWM: Alto: 23" (58 cm) Ancho: 19" (48 cm) Profundo: 8" (203 mm) • SWM: Alto: 23" (58 cm) Ancho: 19" (48 cm) Profundo: 9" (229 mm) • SPED: Alto: 35" (89 cm) Ancho: 16" (406 mm) Profundo: 14" (356 mm) • PSB: Alto: 38" (97 cm) Ancho: 16" (406 mm) Profundo: 15.5" (394 mm) • DPSB: Alto: 38" (97 cm) Ancho: 24" (61 cm) Profundo: 17" (432 mm) • PPED: Alto: 35" (89 cm) Ancho: 16" (406 mm) Profundo: 14" (356 mm) |
|---|---|
| Potencia | Potencia de entrada: 100-120 VCA, 50/60 HZ • Potencia de salida: Potencia de salida: 24 VCA, 2.75 amperios máximo a 140 °F (60 °C), 2.5 |
| Cargo | Documentos |
|---|---|
| DXi Cell Installation Guide | PDF - Product Literature-es-US |
| DXi Cloud Connect Network Diagram Laguna | PDF - Product Literature-es-US |
| DXi Cloud Connect Network Diagram WMS | PDF - Product Literature-es-US |
| DXi Firmware – 040807 (zip) | PDF - Accessories-es-US |
| DXi install guide.pdf | PDF - Sellsheet-es-US |
| DXi Laguna sell sheet | PDF - Sellsheet-es-US |
| DXi Radio Kit Install Guide | PDF - Product Literature-es-US |
| DXi Wireless Remote Modules | PDF - Product Literature-es-US |
| DXi WMS sell sheet | PDF - Sellsheet-es-US |
**Para más detalles sobre la garantía, póngase en contacto con su concesionario.