







| Ajuste de la altura de corte | 4 puntos |
|---|---|
| Altura de Corte | 1.25"-4.25" (3.2-10.8 cm) |
| Altura de la rueda | Delante 8" (20.3 cm); Detrás 8" (20.3 cm) |
| Anchura de corte | 21" (53 cm) |
| Capacidad del ensacador | 2.0 bushel (88.10 litros) |
| Características del producto | Alimentado por batería, Almacenamiento en vertical, Arranque eléctrico, Conector de lavado de la carcasa, Conforme con la norma CARB, Personal Pace® |
| Compatible con CARB | Conforme con la norma CARB |
| Conector de lavado | De serie |
| Dimensiones de la caja | 44.9 in x 23.25 in x 18.6 in / 114.0cm x 59.1cm x 47.2cm |
| Incluido en la caja | Cortacésped |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Motor | Brushless DC, 60V Battery L405 (7.5 ah, 405 wh) (battery not included and sold separately) |
| Mulch, ensacado, descarga lateral | Bolsa de serie, Descarga lateral de serie, Mulching de serie |
| Número de baterías incluidas | 0 |
| Número de cargadores incluidos | 0 |
| Número de cuchillas | 1 |
| Potencia de la batería | Batería no incluida |
| Sistema de autopropulsión | Personal Pace |
| Sistema de transmisión | Tracción trasera Personal Pace® |
| Tamaño del jardín | Hasta ½ acre (0.2 ha) |
| Tensión | 60V |
| Tiempo de carga de la batería (mín) | 180 |
| Tiempo de funcionamiento de la batería | Hasta 50 minutos |
| Tipo de arranque | Arranque eléctrico |
| Tipo de combustible | Batería |
| Tipo de manillar | SmartStow, 1 pieza, altura ajustable |
| Tipo de producto de batería | Batería no incluida |
| Tipo de transmisión | Tracción trasera |
| Uso del producto | Residential |
| Vatios hora | 405 Wh |
Exención
Seleccione el año de su modelo entre las opciones siguientes para ver piezas y manuales.
| 21388T Nº Serie |
|---|
| 409320000-999999999 |
| 400000000-409319999 |
**Para más detalles sobre la garantía, póngase en contacto con su concesionario.