










| Ajuste de la altura de corte | 4 puntos |
|---|---|
| Altura de Corte | 1.0"-4.0" (2.5-10.2 cm) |
| Altura de la rueda | Delante 8" (20.3 cm), detrás 10" (25.4 cm) |
| Anchura de corte | 22" (56 cm) |
| Capacidad de la batería | L432 (8.0Ah, 432Wh) |
| Capacidad del ensacador | 1.8 bushel (63.43 litros) |
| Características del producto | Alimentado por batería, Arranque eléctrico, Cortacésped de mulching, Ensacador, Fácil limpieza, SmartStow |
| Conducto de descarga | No se incluye en la caja. El conducto de descarga para cortacéspedes manuales puede solicitarse gratis en el momento de la inscripción en Toro.com/register. |
| Cuchillas | Rotary |
| Dimensiones de la caja | 42.12 in. x 24.5 in. x 17.25 in. / 106.99 cm x 62.23 cm x 43.81 cm |
| Diseño de la carcasa | Recycler® |
| Diseño de la cuchilla | Acero de 0.135" (0.343 cm) de grosor |
| Engranado de las cuchillas | Arranque eléctrico |
| Incluido en la caja | 1 Batería, 1 Cargador, Bolsa de recogida |
| Material de la carcasa | Acero de galga 15 |
| Motor | Toro |
| Mulch, ensacado, descarga lateral | Bolsa de serie, Mulching de serie |
| Número de baterías incluidas | 1 |
| Número de cargadores incluidos | 1 |
| Número de conectores de batería | 1 |
| Número de cuchillas | 1 |
| Peso | 87 libras (39.5 kg) |
| Potencia de la batería | 60 V Max L432 (8.0 Ah, 432 Wh) |
| Sistema de autopropulsión | Personal Pace |
| Sistema de transmisión | Tracción trasera Personal Pace® con autopropulsión |
| Tamaño del jardín | Hasta ½ acre (0.2 ha) |
| Tensión | 60V |
| Tiempo de carga de la batería (mín) | 216 |
| Tiempo de funcionamiento de la batería | Hasta 53 minutos |
| Tipo de arranque | Arranque eléctrico |
| Tipo de combustible | Batería |
| Tipo de manillar | SmartStow, 1 pieza, altura ajustable |
| Tipo de motor | CC sin escobillas |
| Tipo de producto | Cortacéspedes dirigidos |
| Tipo de producto de batería | Batería incluida |
| Tipo de terreno | Bumpy Lawn, Plano, Sloped / Hills |
| Tipo de transmisión | Tracción trasera |
| Uso del producto | Residential |
| Vatios hora | 432 Wh |
| Velocidad de la punta de la cuchilla | 15,013 pies/min (4575 m/min) |
| Velocidad de siega hacia adelante | Hasta 4.0 mph (6.4 km/h) |
Exención
Seleccione el año de su modelo entre las opciones siguientes para ver piezas y manuales.
**Para más detalles sobre la garantía, póngase en contacto con su concesionario.