











| Ajuste de la altura de corte | 2 puntos |
|---|---|
| Altura de Corte | 1.25"-4.25" (3.2-10.8 cm) |
| Altura de la rueda | Delante 8" (20.3 cm), detrás 10" (25.4 cm) |
| Anchura de corte | 30" (76 cm) |
| Bastidor | Aluminio fundido |
| Capacidad de la batería | L540 (2x 10.0Ah, 540Wh) |
| Capacidad del ensacador | 2.5 bushel (88.10 litros) |
| Características del producto | Alimentado por batería, Almacenamiento sencillo, Arranque eléctrico, Autopropulsado, Ensacador, Personal Pace®, RunSmart™, SpinStop™, Tracción trasera |
| Conducto de descarga | Incluido |
| Conector de lavado | Incluido |
| Cuchillas | Rotary |
| Dimensiones de la caja | 41.75 in. x 33 in. x 24.25 in / 106.0 cm x 83.8 cm x 61.6 cm |
| Diseño de la carcasa | TimeMaster® |
| Diseño de la cuchilla | Acero de 0.135" (0.343 cm) de grosor |
| Engranado de las cuchillas | Arranque eléctrico |
| Incluido en la caja | 2 baterías, 2 Cargadores, Bolsa de recogida, Cortacésped, Guía rápida, Manual del producto |
| Material de la carcasa | Acero |
| Motor | Toro |
| Mulch, ensacado, descarga lateral | Bolsa de serie, Descarga lateral de serie, Mulching de serie |
| Número de baterías incluidas | 2 |
| Número de cargadores incluidos | 2 |
| Número de conectores de batería | 3 |
| Número de cuchillas | 2 |
| Peso | 153 libras (69.4 kg) |
| Potencia de la batería | Batería 60 V L540 (10 Ah, 540 Wh) |
| Sistema de autopropulsión | Personal Pace |
| Sistema de transmisión | Velocidad variable |
| Tamaño del jardín | Hasta 1 acre (0.40 ha) |
| Tensión | 60V |
| Tiempo de carga de la batería (mín) | 250 |
| Tiempo de funcionamiento de la batería | Hasta 65 minutos |
| Tipo de arranque | Arranque eléctrico |
| Tipo de cargador | 2A Fast |
| Tipo de combustible | Batería |
| Tipo de manillar | Adjustable Height, Quick Stow Storage |
| Tipo de motor | CC sin escobillas |
| Tipo de producto | Cortacéspedes dirigidos |
| Tipo de producto de batería | Batería incluida |
| Tipo de transmisión | Self Propel Rear-Wheel Drive |
| Uso del producto | Residential |
| Vatios hora | 1080 Wh |
| Velocidad de la punta de la cuchilla | 14,279 pies/min (4352 m/min) |
| Velocidad de siega hacia adelante | Hasta 4.3 mph (6.9 km/h) |
Exención
Seleccione el año de su modelo entre las opciones siguientes para ver piezas y manuales.
| 21491 Nº Serie |
|---|
| 400000000-999999999 |
**Para más detalles sobre la garantía, póngase en contacto con su concesionario.