








| Capacidad de aspiración | De serie |
|---|---|
| Caudal de aire máximo en modo aspirador (CFM) | 405 |
| Control de la velocidad del aire | Variable |
| Flujo de aire máximo en modo soplador (CFM) | 340 |
| Homologación UL | De serie |
| Peso | 13 libras (5.9 kg) |
| Reducción por trituración de hojas | Hasta 97%* |
| Tipo de arranque | Eléctrica |
| Tipo de combustible | Eléctrica |
| Tipo de producto | Sopladores/aspiradores |
| Velocidad del aire | Hasta 260 mph (418 km/h) |
| Velocidad en la boquilla | Hasta 260 mph (418 km/h) |
| Volumen de aire (pies cúbicos por minuto) | 340 |
Exención
| Cargo | Documentos |
|---|
Seleccione el año de su modelo entre las opciones siguientes para ver piezas y manuales.
**Para más detalles sobre la garantía, póngase en contacto con su concesionario.