






| Control de la velocidad del aire | Variable |
|---|---|
| Flujo de aire máximo en modo soplador (CFM) | 725 |
| Homologación UL | De serie |
| Peso | 6.75 libras (3.1 kg) |
| Tipo de arranque | Eléctrica |
| Tipo de combustible | Eléctrica |
| Tipo de producto | Sopladores |
| Velocidad del aire | Hasta 140 mph (225 km/h) |
| Velocidad en la boquilla | Hasta 140 mph (225 km/h) |
| Volumen de aire (pies cúbicos por minuto) | 725 |
Exención
| Cargo | Documentos |
|---|
Seleccione el año de su modelo entre las opciones siguientes para ver piezas y manuales.
**Para más detalles sobre la garantía, póngase en contacto con su concesionario.