








| Ajuste | Seat Forward and Backward, MyRide 5 Adjustment Points |
|---|---|
| Altura de Corte | 1.5"-4.5" (3.8-11.4 cm) |
| Alumbrado | Faros LED |
| Anchura de corte | 54" (137 cm) |
| Asiento | 19" (48.3 cm) Estilo Gaming |
| Capacidad de la batería | 10.0Ah (x5); 4.0Ah (x1) |
| Capacidad de remolque | N/A |
| Capacidad del ensacador | 6.0 bushel (88.10 litros) |
| Cojinetes engrasables | Sí |
| Conducto de descarga | Lateral |
| Controles de dirección | Dos palancas ergonómicas |
| Dimensiones de la caja | 82 in. x 57 in. x 35 in. / 208.3 cm x 144.8 cm x 88.9 cm |
| Diseño de la carcasa | 54" 10 gauge Fabricated IronForged™ |
| Horímetro | Pantalla digital |
| Material de la carcasa | Acero de galga 10 |
| Neumáticos de las ruedas giratorias | 11 in. x 6 in. (27.9 cm x 15.2 cm - 12.7 cm) |
| Neumáticos de las ruedas motrices | 20 in. x 10 in. - 10 in. (50.8 cm x 25.4 cm - 25.4 cm) |
| Número de baterías incluidas | 6 |
| Número de cargadores incluidos | 1 |
| Número de conectores de batería | 6 |
| Número de cuchillas | 3 |
| Pedal de ajuste de la altura de corte | De serie |
| Peso | 626 libras (283.9 kg) |
| Plataforma diseñada para el confort | Sistema de suspensión MyRIDE® |
| Portavasos | De serie |
| Potencia de la batería | 60 V Max L2160 (5 × 10.0 Ah, 540 Wh), (1 × 4.0 Ah) |
| Reposabrazos | No disponible |
| Ruedas protectoras del césped | De serie |
| Tensión | 60V |
| Tiempo de carga de la batería (mín) | 228 |
| Tipo de combustible | Batería |
| Tipo de producto | TimeCutter de batería |
| Tipo de producto de batería | Batería incluida |
| Tipo de terreno | Flat with Obstacles |
| Tipo de transmisión | Tracción trasera |
| Uso del producto | Residential |
| Vatios hora | 3240 Wh |
| Velocidad de avance/transporte hacia adelante | Hasta 7.0 mph (11.2 km/h) |
| Velocidad de siega en marcha atrás | Hasta 3.0 mph (4.8 km/h) |
| Velocidad de siega hacia adelante | Hasta 7.0 mph (11.2 km/h) |
Exención
Seleccione el año de su modelo entre las opciones siguientes para ver piezas y manuales.
| 75851 Nº Serie |
|---|
| 417400000-999999999 |
| 416400000-417399999 |
| 400000000-416399999 |
**Para más detalles sobre la garantía, póngase en contacto con su concesionario.