







| Alojamiento del eje | Aluminio fundido |
|---|---|
| Altura de Corte | 1.5"-4.5" (3.8-11.4 cm) |
| Amortiguadores de dirección | Amortiguadores estándar |
| Amortiguadores hidráulicos | Yes, Non-Cavitating |
| Anchura de corte | 42" (107 cm) |
| Asiento | 16" (40.6 cm) Artesanal |
| Caballos de vapor del motor | 22.0 cv (16.40 kW) |
| Capacidad de combustible | 3 galones/11.4 L/12 cuartos de galón |
| Capacidad de remolque | La máquina combinada, el usuario, el peso remolcado puede no superar los 1,000 libras (454 kg). |
| Capacidad del ensacador | 4.9 bushel (172.7 litros) |
| Cigüeñal | 1" (25 mm) w/Steel Protector |
| Cilindrada del motor (cc) | 724 cc |
| Cojinetes del eje | Sin mantenimiento |
| Cojinetes engrasables | Sí |
| Compatible con CARB | Not CARB Compliant |
| Conducto de descarga | Lateral |
| Conector de lavado | De serie |
| Controles de dirección | Dos palancas ergonómicas |
| Dimensiones de la caja | 82.0 in. x 49.0 in. x 35.0 in. / 208.3 cm x 124.5 cm x 88.9 cm |
| Diseño de la carcasa | 10-Gauge steel IrongForged® |
| Diseño de la cuchilla | Acero de 0.164" (0.417 cm) con refuerzo de la cuchilla |
| Embrague | Electromagnetic |
| Filtro de aire | Standard Briggs & Stratton Air Cleaner |
| Horímetro | Opcional |
| Marca del motor | Briggs and Stratton |
| Material de la carcasa | Acero de galga 10 |
| Motor | 22 hp Briggs and Stratton EXI 724cc |
| Neumáticos de las ruedas giratorias | 11 in. x4 in. - 5 in. Pneumatic |
| Neumáticos de las ruedas motrices | 18 in. x 7.5 in. - 8 in (45.7 cm x 19.1 cm - 20.3 cm) |
| Número de cuchillas | 2 |
| Pedal de ajuste de la altura de corte | Opcional |
| Peso | 527 libras (239 kg) |
| Portavasos | De serie |
| Potencia del motor (kW) | 21.99 cv (16.4 kW) |
| Protección antivuelco (ROPS) | Opcional |
| Reposabrazos | Opcional |
| Ruedas protectoras del césped | 2 estándar |
| Sistema de corte | Cuchilla de acero |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por aire |
| Sistema de transmisión | Hidráulico |
| Soporte del enganche | De serie |
| Tipo de aceite recomendado | 10W-30 |
| Tipo de arranque | Eléctrica |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de producto | TimeCutter |
| Tipo de terreno | Flat with Obstacles |
| Tipo de transmisión | Tracción trasera |
| Transmisión | Dual Hydrostatic HG-EZT2100 |
| Transmisión hidráulica | De serie |
| Uso del producto | Residential |
| Velocidad de avance/transporte hacia adelante | Hasta 7.0 mph (11.2 km/h) |
| Velocidad de la punta de la cuchilla | 17,860 pies/min (5444 m/min) |
| Velocidad de siega hacia adelante | Hasta 7.0 mph (11.2 km/h) |
Exención
Seleccione el año de su modelo entre las opciones siguientes para ver piezas y manuales.
**Para más detalles sobre la garantía, póngase en contacto con su concesionario.