










| Alimentation par pile | 60 V Max L432 (8,0 Ah, 432 Wh) |
|---|---|
| Autonomie de la batterie | Jusqu'à 53 minutes |
| Capacité de la batterie | L432 (8.0Ah, 432Wh) |
| Capacité du bac de ramassage | 74 l (1,8 boisseaux) |
| Caractéristiques du produit | À pile, Bac de ramassage, Démarrage par bouton-poussoir, Nettoyage facile, SmartStow, Tondeuse déchiqueteuse |
| Conception de lame | Acier de 0,343 cm (0,135 po) d’épaisseur |
| Conception du tablier | Recycler® |
| Déchiquetage, ramassage, éjection latérale | Bac de série, Mulching de série |
| Dimension de la benne | 42.12 in. x 24.5 in. x 17.25 in. / 106.99 cm x 62.23 cm x 43.81 cm |
| Engagement des lames | Démarrage par bouton-poussoir |
| Goulotte | Non incluse dans la boîte. Il est possible de demander la goulotte d'éjection gratuite pour tondeuses autotractées au moment de l'enregistrement sur Toro.com/register. |
| Hauteur de coupe | 2,5 à 10,2 cm / 1,0 à 4,0 po |
| Hauteur de roue | 20,3 cm (8 po) à l'avant; 25,4 cm (10 po) à l'arrière |
| Inclus dans la boîte | 1 batterie, 1 chargeur, Bac à herbe |
| Lames | Rotative |
| Largeur de coupe | 56 cm / 22 po |
| Matériau du tablier | Acier calibre 15 |
| Moteur | Toro |
| Nombre d’emplacements de batteries | 1 |
| Nombre de batteries incluses | 1 |
| Nombre de chargeurs inclus | 1 |
| Nombre de lames | 1 |
| Poids | 39,5 kg (87 lb) |
| Réglage de la hauteur de coupe | 4 points |
| Système d'autopropulsion | Personal Pace |
| Taille du jardin | Jusqu'à 1/2 acre |
| Temps de charge de la batterie | 216 |
| Tension | 60 V |
| Transmission | Traction arrière Personal Pace® Auto Drive |
| Type de carburant | Batterie |
| Type de démarrage | Démarrage par bouton-poussoir |
| Type de guidon | SmartStow, monopièce, réglable en hauteur |
| Type de moteur | CC sans balais |
| Type de produit | Tondeuses autotractées |
| Type de produit de batterie | Batterie incluse |
| Type de terrain | Gazon bosselé, Pente / Collines, Plat |
| Type d'entraînement | Traction arrière |
| Utilisation du produit | Usage résidentiel |
| Vitesse à la pointe des lames | 15,013 ft/min / 4,575 m/min |
| Vitesse de tonte en marche avant | Jusqu'à 6,4 km/h (4,0 mi/h) |
| Wattheures | 432 Wh |
Avis de non-responsabilité
Sélectionnez votre année-modèle parmi les options ci-après pour visualiser les pièces et les manuels.
| 21469 Numéro de série |
|---|
| 420000000-999999999 |
| 418400751-419999999 |
| 415400000-418400750 |
| 400000000-415399999 |
**Consultez le concessionnaire pour tout détail concernant la garantie.