









| Alimentation par pile | Batterie L540 de 60 V (10,0 Ah, 540 Wh) |
|---|---|
| Autonomie de la batterie | Jusqu'à 65 minutes |
| Bâti | Aluminium moulé |
| Capacité de la batterie | L540 (2x 10.0Ah, 540Wh) |
| Capacité du bac de ramassage | 74 l (2,5 boisseaux) |
| Caractéristiques du produit | À pile, Autopropulsion, Bac de ramassage, Démarrage par bouton-poussoir, Personal Pace®, Rangement facile, RunSmart™, SpinStop™, Traction arrière |
| Conception de lame | Acier de 0,343 cm (0,135 po) d’épaisseur |
| Conception du tablier | TimeMaster® |
| Déchiquetage, ramassage, éjection latérale | Bac de série, Éjection latérale standard, Mulching de série |
| Dimension de la benne | 41.75 in. x 33 in. x 24.25 in / 106.0 cm x 83.8 cm x 61.6 cm |
| Engagement des lames | Démarrage par bouton-poussoir |
| Goulotte | Inclus |
| Hauteur de coupe | 3,2 à 10,8 cm (1,25 à 4,25 po) |
| Hauteur de roue | 20,3 cm (8 po) à l'avant; 25,4 cm (10 po) à l'arrière |
| Inclus dans la boîte | 2 batteries , 2 chargeurs, Bac à herbe, Guide de démarrage rapide , Manuel du produit, Tondeuse |
| Lames | Rotative |
| Largeur de coupe | 76 cm (30 po) |
| Matériau du tablier | Acier |
| Moteur | Toro |
| Nombre d’emplacements de batteries | 3 |
| Nombre de batteries incluses | 2 |
| Nombre de chargeurs inclus | 2 |
| Nombre de lames | 2 |
| Poids | 69,4 kg / 153 lb |
| Raccord de lavage | Inclus |
| Réglage de la hauteur de coupe | 2 points |
| Système d'autopropulsion | Personal Pace |
| Taille du jardin | Jusqu'à 1 acre |
| Temps de charge de la batterie | 250 |
| Tension | 60 V |
| Transmission | Vitesse variable |
| Type de carburant | Batterie |
| Type de charge | 2A Fast |
| Type de démarrage | Démarrage par bouton-poussoir |
| Type de guidon | Adjustable Height, Quick Stow Storage |
| Type de moteur | CC sans balais |
| Type de produit | Tondeuses autotractées |
| Type de produit de batterie | Batterie incluse |
| Type d'entraînement | Self Propel Rear-Wheel Drive |
| Utilisation du produit | Usage résidentiel |
| Vitesse à la pointe des lames | 4 352 m/min / 14 279 pi/min |
| Vitesse de tonte en marche avant | Jusqu'à 6,9 km/h (4,3 mi/h) |
| Wattheures | 1080Wh |
Avis de non-responsabilité
Sélectionnez votre année-modèle parmi les options ci-après pour visualiser les pièces et les manuels.
| 21491 Numéro de série |
|---|
| 400000000-999999999 |
**Consultez le concessionnaire pour tout détail concernant la garantie.