










| Amortisseurs hydrauliques | Pro Control |
|---|---|
| Capacité du réservoir de carburant | 18,9 L / 5 gal. / 20 Qt. |
| Caractéristiques du produit | Compteur horaire, Pédale de réglage de hauteur de coupe, Porte-gobelet, Support d'attelage |
| Commandes de direction | Poignées de 3,3 cm (1,3 po) de diamètre; réglables avec amortisseur |
| Compteur horaire | Standard |
| Conception du tablier | 60" IronForged® Fabricated 10 ga. High Strength with Bull Nose |
| Conformité CARB | Non conforme CARB |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 747 cm³ |
| Dimension de la benne | 91.0 in. x 70.2 in. x 52.0 in. / 231.14 cm x 178.43 cm x 132.0 cm |
| Filtre à air | Heavy Duty Canister |
| Hauteur de coupe | 3,8 à 11,4 cm / 1,5 à 4,5 po |
| Inclus dans la boîte | 1 batterie, Huile moteur |
| Kit Recycler | Optional #136-7490 |
| Largeur de coupe | 152 cm (60 po) |
| Marque du moteur | Kohler |
| Matériau du tablier | Acier haute résistance de calibre 10 |
| Moteur | 26 hp* Kohler 747 cc with Pro Air Cleaner |
| Nombre de lames | 3 |
| Pare-chocs avant | Pare- chocs arrondi |
| Pédale de réglage de hauteur de coupe | Standard |
| Pneus des roues motrices | 22 in. x 11 in. - 10 in. (56 cm x 28 cm - 25.4 cm) |
| Pneus des roues pivotantes | 13 in. x 6.5 in. - 6 in. (33 cm x 16.5 cm - 15.2 cm) |
| Poids | 354 kg (780 lb) |
| Porte-gobelet | Standard |
| Protection anti-retournement (ROPS) | Option |
| Puissance moteur | 19,4 kW (26,0 cv) |
| Remarques | ROPS: Optional #139-2638 |
| Siège | 46 cm (18 po) à dossier haut, confectionné à la main, avec accoudoirs – levier coulissant |
| Support d'attelage | Standard |
| Taille du jardin | Jusqu'à 4 acres |
| Transmission | HG-2800 with Charge Pumps Hydrostatic |
| Type d’huile recommandé | 10W - 30 |
| Type de carburant | Essence |
| Type de démarrage | Électrique |
| Type de produit | TITAN |
| Type de terrain | Plat avec obstacles |
| Type d'entraînement | Traction arrière |
| Utilisation du produit | Usage résidentiel |
| Vitesse à la pointe des lames | 5 763 m/min / 18 908 pi/min |
| Vitesse de déplacement/transport en marche avant | Jusqu'à 13,6 km/h (8,5 mi/h) |
Avis de non-responsabilité
| Titre | Documents |
|---|
Sélectionnez votre année-modèle parmi les options ci-après pour visualiser les pièces et les manuels.
| 75306 Numéro de série |
|---|
| 412300000-999999999 |
| 411488496-412299999 |
| 400000000-411488495 |
**Consultez le concessionnaire pour tout détail concernant la garantie.