





| Accoudoirs | Standard |
|---|---|
| Allumage | Électrique |
| Amortisseurs | 1 au centre à l’avant / 2 à l’arrière |
| Amortisseurs de direction | Amortisseurs Pro-Control |
| Arceau de sécurité (ROPS) | Option |
| Capacité du réservoir de carburant | 18,9 litres |
| Caractéristiques du produit | Compteur horaire, Démarrage électrique, Hauteur de coupe réglée au pied, Plateau IronForged, Porte-gobelet, Sièges à haut dossier, Support d'attelage |
| Commandes de direction | Leviers de commande manuelle |
| Compteur horaire | Standard |
| Cylindrée moteur (cm³) | 725 cm³ |
| Dimensions du jardin | Jusqu’à 10 000 m² |
| Éclairage | Option |
| Éjecteur | Latéral |
| Embrayage | Warner 105 ft-lbs |
| Hauteur de coupe | 3,8 à 11,4 cm |
| Hauteur de coupe réglée au pied | Standard |
| Kit Recycler | Standard |
| Largeur de coupe | 122 cm |
| Marque du moteur | Kohler |
| Matériau du plateau | Acier de calibre 10 |
| Nombre de lames | 3 |
| Pare-chocs avant | Arrondi renforcé |
| Pneus des roues motrices | 56cm x 28cm-25cm (22in x 11in-10in) |
| Porte-gobelet | Standard |
| Roues anti-scalp | Standard |
| Roulements de pivots | Sans maintenance |
| Siège | Dossier haut de 46 cm, fabriqué à la main, avec accoudoirs – levier coulissant |
| Support d'attelage | Standard |
| Système de refroidissement | Refroidissement par air |
| Système d'entraînement | Pompes et moteurs de roues hydrauliques groupés |
| Type de carburant | Essence |
| Type de démarrage | Électrique |
| Type de terrain | Terrain accidenté |
| Utilisation du produit | Résidentiel |
| Vitesse à la pointe des lames | 5 638 m/min |
| Vitesse de marche AV/transport | Jusqu'à 13,68 km/h |
| Vitesse de tonte en marche avant | Jusqu'à 13,68 km/h |
Sélectionnez votre année-modèle parmi les options ci-après pour visualiser les pièces et les manuels.
| 74875 N° de série |
|---|
| 411900000-999999999 |
| 400000000-411899999 |
**Consultez le concessionnaire pour tout détail concernant la garantie.