| Vedete tutti gli articoli in Turf Pro 300/500 Series |




| Adjustment of Cutting Heads | Elettronica |
|---|---|
| Altezza | 466 mm |
| Average Battery Charge Time (min) | 90 |
| Average Run Time (min) | 280 |
| Dimensioni | 100,2 cm x 104,4 cm x 46,6 cm |
| Energy | 491,5 Wh |
| Front Lift Sensors | 2 |
| GPS Location | RTK |
| Larghezza | 104,4 cm |
| Lunghezza | 1.002 mm |
| Maximum Cut Height (Standard Disc / Low Height Disc) | 100 mm / 90 mm |
| Maximum Noise Level | 52 dB |
| Maximum Slope | 35% / 19,5º |
| Maximum Working Area | 45.000 m2 |
| Minimum Cut Height (Standard Disc / Low Height Disc) | 20 mm / 15 mm |
| Mowing / Picking Width | 63,3 cm |
| Mowing/Working Speed | Fino a 2,8 km/h |
| Nominal Capacity | 19,2 Ah |
| Nominal Voltage | 25,6 V |
| Number of Cutting Blades | 9 |
| Number of Cutting Heads | 3 |
| Peso | 48 kg |
| Rear Collision Sensors | 2 |
| Rear Lift Sensors | 2 |
| Resistive Bumper For Collision Detection | 1 |
| Roll Over / Tilt Sensor | 1 |
| Security PIN Code | Sì |
| Sonars For Obstacle Detection | 5 |
| Working Temperature Range | Da -5°C a 60°C |
Selezionate l'anno del modello tra le opzioni seguenti per visualizzare componenti e manuali.
| 30923EU N. di serie |
|---|
| 325000000-999999999 |
**Per informazioni sulla garanzia, contattate il concessionario.