




| (Federung - Vorderradaufhängung) | Vollständig unabhängiges MacPherson-Federbein mit einstellbaren Coil-over-Stoßdämpfern |
|---|---|
| Abmessungen der Ladefläche | Ladeabmessungen: 142,2 x 113,0 x 27,9 cm (mit serienmäßigem Spritzbelag) Gesamtvolumen: 0,482 m3 |
| Akku | 12V |
| Antriebsstrang | Diesel |
| Bedienelemente | Scheinwerfer, Warnblinker, Blinker, Hupe, Tempomat, Allradantrieb, Differentialsperren, Wählhebel, Lenkrad, Bremse, Gaspedal. |
| Bereifung - hinten | 25 x 11.00-12, Rasenprofil auf Stahlrad |
| Bodenfreiheit | 22,9 cm |
| Bremsen - Hinten | Hydraulische Scheibe |
| Bremsen - Vorne | Hydraulische Scheibe |
| Differentialsperre | Wählbare elektronische Sperre, vorne und hinten |
| Fahrantrieb | 4WD |
| Fahrantrieb | Parken, Rückwärtsfahren, Neutral, Hoch, Niedrig Transaxle |
| Fahrgeschwindigkeit rückwärts | 0 bis 24 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit vorwärts | 0 bis 40 km/h |
| Fahrzeugkonfiguration | Standard |
| Federung - Hinterradaufhängung | Völlig unabhängige Doppel-A-Lenker mit einstellbaren Federbeinen |
| Federweg - Hinterradaufhängung | 12,7 cm |
| Federweg - Vorderradaufhängung | 15,2 cm |
| Feststell-/Betriebsbremsen | Integriert |
| Gesamtbreite | 153,7 cm |
| Gesamtfahrzeugkapazität | 929,8 kg |
| Getriebe | Stufenloses Getriebe (CVT) mit Kupplungsgehäuse |
| Gewicht | 884,5 kg |
| High Speed Lockout | Geschwindigkeit in 1 MPH-Schritten einstellbar |
| Höhe | 200,7 cm |
| Horn | Standard |
| Hubraum | 993 cm³ |
| Kraftstoff | Diesel |
| Kraftstofffilter | 10-Mikron-Kraftstofffilter/Wasserabscheider und ein 300-Mirkon-Filterflansch im Tank |
| Kraftstoffpumpe | Elektronische 12V-Fernpumpe |
| Kraftstofftank | 32,2 Liter |
| Kühlsystem | Wassergekühlt |
| Ladepritsche | Ja |
| Ladepritschenkapazität | 576,0 kg |
| Länge | 313,7 cm |
| Lights | LED-Scheinwerfer serienmäßig |
| Luftfilter | Dezentral montiert, robuster zweistufiger Luftfilter mit Saugventil |
| Messgeräte/Instrumentierung | Digitales Display mit System-/Motordiagnose, Geschwindigkeit, Drehzahl, Allrad- und Differentialsperrenanzeige, Kraftstoffstand, Kühlmitteltemperatur, Betriebsstundenzähler, Sicherheitsgurtanzeige, Geschwindigkeitsbegrenzungs-/Gangregelungsanzeige, Blinker-/Warnblink-/Scheinwerferanzeigen |
| Modell in Kiste | Ja |
| Nennleistung | 17.5 kW (23,7 PS) bei 3600 U/min |
| Ölkapazität mit Filter | SAE 10W-30 (2,2 l) |
| Optionales Zubehör | Verdeck, Windschutzscheibe aus Glas mit Scheibenwischer und Waschanlage, Windschutzscheibe aus Polycarbonat, Türen, Rückwand, Heizung, Klimaanlage, Dachkonsole, Stauraum unter dem Sitz, Arbeitsscheinwerfer, Rundumleuchte, elektrischer Ladepritschenhub, Rückfahralarm, 12-V-Stromquelle, Seitenspiegel, Rückspiegel, Pritschengestell, 27“ Räder, Zugstange , Sperrtaste, Boss-Pflüge und Boss-Salzstreuer. |
| Power Train (Engine Description) | 17,6 kW (24 PS), 3-Zylinder-Reihenmotor, Yanmar |
| Radstand | 203,2 cm |
| Rahmen | Hochfester Stahl mit E-Coat-Grundierung und pulverbeschichteten Lack |
| Rear Draw Bar | Optional |
| Reifen, vorne | 25 x 9.00-12, Rasenprofil auf Stahlrad |
| Schleppkapazität | 907,2 kg |
| Sitz | 2 konturierte Premium-Sitze |
| Start | Schlüsselstart |
| Transportbreite | 153,7 cm |
| Überrollschutzsystem (ROPS) | Standard |
Wählen Sie Ihr Modelljahr aus den Optionen unten aus, um Ersatzteile und Anleitungen anzuzeigen.
**Wenden Sie sich an den Vertragshändler für die Garantieangaben.