



| Abmessungen | 100,2 cm x 104,4 cm x 46,6 cm (39,4“ x 41,1“ x 18,3“) |
|---|---|
| Adjustment of Cutting Heads | Elektronisch |
| Average Battery Charge Time (min) | 90 |
| Average Run Time (min) | 280 |
| Breite | 104,4 cm |
| Energy | 491,5 kWh |
| Front Lift Sensors | 2 |
| Gewicht | 48 kg |
| GPS Location | RTK |
| Höhe | 466 mm |
| Länge | 1002 mm |
| Maximum Cut Height (Standard Disc / Low Height Disc) | 100 mm / 90 mm |
| Maximum Noise Level | 52 dB |
| Maximum Slope | 35% / 19,5º |
| Maximum Working Area | 45.000 m2 |
| Minimum Cut Height (Standard Disc / Low Height Disc) | 20 mm / 15mm |
| Mowing / Picking Width | 63,3 cm |
| Mowing/Working Speed | Bis zu 2,8 km/h |
| Nominal Capacity | 19,2 Ah |
| Nominal Voltage | 25,6V |
| Number of Cutting Blades | 9 |
| Number of Cutting Heads | 3 |
| Rear Collision Sensors | 2 |
| Rear Lift Sensors | 2 |
| Resistive Bumper For Collision Detection | 1 |
| Roll Over / Tilt Sensor | 1 |
| Security PIN Code | Ja |
| Sonars For Obstacle Detection | 5 |
| Working Temperature Range | -5°C bis 60°C |
Wählen Sie Ihr Modelljahr aus den Optionen unten aus, um Ersatzteile und Anleitungen anzuzeigen.
| 30923EU Seriennr. |
|---|
| 325000000-999999999 |
**Wenden Sie sich an den Vertragshändler für die Garantieangaben.