| Ver todos los elementos en 21 in. Commercial Heavy-Duty Walk Behind Lawn Mowers |









| Altura de Corte | 1.0-4.5" (2.5-11.4 cm) |
|---|---|
| Anchura de corte | 21" (53 cm) |
| Capacidad de combustible | 1 galones/3.8 L/4 cuartos de galón |
| Capacidad del ensacador | 2.1 bushel (88.10 litros) |
| Cigüeñal | 1" (25 mm) w/Steel Protector |
| Compatible con CARB | Conforme con la norma CARB |
| Controles de dirección | Una sola barra de control de doble acción |
| Dimensiones de la caja | 43.5 in. x 23.5 in. x 20.25 in. / 110.5 cm x 59.7 cm x 51.4 cm |
| Diseño de la carcasa | Recycler Cutting System / Rear Bagging System |
| Diseño de la cuchilla | Acero de 0.135" (0.343 cm) de grosor |
| Engranado de las cuchillas | Embrague del freno de la cuchilla (BBC) |
| Lubricación | Splash Lubrication |
| Marca del motor | Honda |
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio colado |
| Motor | Honda GXV160 |
| Mulch, ensacado, descarga lateral | Bolsa de serie, Mulching de serie |
| Número de cuchillas | 1 |
| Peso | 121 libras (54.9 kg) |
| Sistema de autopropulsión | Velocidad variable |
| Sistema de transmisión | Autopropulsión |
| Tipo de arranque | Cable de arranque |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de producto | Cortacéspedes dirigidos |
| Transmisión | 3-Speed Rear Wheel Drive |
| Uso del producto | Commercial |
| Velocidad de avance/transporte hacia adelante | Hasta 4.2 mph (6.7 km/h) |
| Velocidad de la punta de la cuchilla | 18,000 pies/min (5,486 m/min) |
Exención
Seleccione el año de su modelo entre las opciones siguientes para ver piezas y manuales.
**Para más detalles sobre la garantía, póngase en contacto con su concesionario.