
















| Ajuste de la altura de corte | 2 puntos |
|---|---|
| Altura de Corte | 1.0"-4.0" (2.5-10.2 cm) |
| Altura de la rueda | Delante 8" (20.3 cm), detrás 10" (25.4 cm) |
| Anchura de corte | 21" (53 cm) |
| Bastidor | Compuesto de polímero |
| Capacidad de la batería | L405 (7.5Ah, 405Wh) |
| Capacidad del ensacador | 1.8 bushel (63.43 litros) |
| Características del producto | Alimentado por batería, Arranque eléctrico, Cortacésped de mulching, Ensacador, Fácil limpieza, SmartStow |
| Conducto de descarga | No se incluye en la caja. El conducto de descarga para cortacéspedes manuales puede solicitarse gratis en el momento de la inscripción en Toro.com/register. |
| Cuchillas | Rotary |
| Dimensiones de la caja | 45 in. x 24.5 in. x 17.25 in. / 114.3 cm x 62.2 cm x 43.8 cm |
| Diseño de la carcasa | Recycler® |
| Incluido en la caja | 1 Batería, Bolsa de recogida, Cargador rápido |
| Material de la carcasa | Compuesto de polímero |
| Motor | Toro |
| Mulch, ensacado, descarga lateral | Bolsa de serie, Mulching de serie, Side discharge available upon registration |
| Número de baterías incluidas | 1 |
| Número de cargadores incluidos | 1 |
| Número de conectores de batería | 1 |
| Número de cuchillas | 2 |
| Peso | 73 libras (33.1 kg) |
| Potencia de la batería | 60V Max L405 (7.5 Ah, 405 Wh) |
| Sistema de autopropulsión | Velocidad variable |
| Sistema de transmisión | Velocidad variable |
| Tamaño del jardín | Up to 2/3 acre |
| Tensión | 60V |
| Tiempo de carga de la batería (mín) | 70 |
| Tiempo de funcionamiento de la batería | Hasta 65 minutos |
| Tipo de arranque | Arranque eléctrico |
| Tipo de cargador | Rapid |
| Tipo de combustible | Batería |
| Tipo de manillar | SmartStow, 1 pieza, altura ajustable |
| Tipo de motor | CC sin escobillas |
| Tipo de producto | Cortacéspedes dirigidos |
| Tipo de producto de batería | Batería incluida |
| Tipo de transmisión | Tracción trasera |
| Uso del producto | Residential |
| Vatios hora | 405 Wh |
| Velocidad de la punta de la cuchilla | 14,000 - 18,000+ pies/min (4,267 - 5,486 m/min) |
| Velocidad de siega hacia adelante | Hasta 3.1 mph (4.9 km/h) |
Exención
Seleccione el año de su modelo entre las opciones siguientes para ver piezas y manuales.
| 21623 Nº Serie |
|---|
| 418000000-999999999 |
| 415000000-417999999 |
| 400000000-414999999 |
**Para más detalles sobre la garantía, póngase en contacto con su concesionario.