










| Control de la velocidad del aire | Variable |
|---|---|
| Dimensiones de la caja | 15" × 14.5" × 21" (38.1 cm × 36.8 cm × 53 cm) |
| Enfoque en el Operador | Comfortable, Easy to Use, Environmentally Friendly, Innovative |
| Flujo de aire máximo en modo soplador (CFM) | 900 |
| Homologación UL | De serie |
| Incluido en la caja | Soplador de hojas |
| Potencia de la batería | Batería no incluida |
| Tensión | 60V |
| Tipo de arranque | Eléctrica |
| Tipo de combustible | Batería |
| Tipo de motor | CC sin escobillas |
| Tipo de producto | Sopladores |
| Tipo de producto de batería | Batería no incluida |
| Uso del producto | Residential |
| Vatios hora | 90 Wh |
| Velocidad del aire | Hasta 165 mph (265 kph) |
| Volumen de aire (pies cúbicos por minuto) | 900 |
Exención
Seleccione el año de su modelo entre las opciones siguientes para ver piezas y manuales.
| 51827T Nº Serie |
|---|
| 326000000-999999999 |
| 324000000-325999999 |
**Para más detalles sobre la garantía, póngase en contacto con su concesionario.