Toro rappelle des souffleuses à neige Power Max en raison d’un risque d’amputation
![]() |
Commission américaine de sécurité des produits de consommation – Rappel accéléré |
Date de publication : 17 février 2021
Numéro du communiqué : 21-DRAFT FOR CLEARANCE
Toro rappelle des souffleuses à neige Power Max en raison d’un risque d’amputation
Pour consulter la liste des numéros de série touchés, reportez-vous au tableau au bas de cette page.
Résumé du rappel
Nom du produit : Souffleuses à neige Toro Power Max
Risque : la tarière peut ne pas se désengager lorsque le levier de commande est relâché, ce qui présente un risque d’amputation.
Mesure corrective : Réparation
Les consommateurs doivent cesser immédiatement d’utiliser la souffleuse à neige Toro Power Max rappelée et communiquer avec un dépositaire Toro agréé pour obtenir une réparation gratuite.
Coordonnées pour les consommateurs : appelez Toro sans frais au 833-254-8856 pour accéder au système de localisation des dépositaires Toro, offert 24 heures sur 24, ou rendez-vous à l’adresse www.toro.com/locator pour trouver un dépositaire-réparateur Toro agréé près de chez vous.
Détails du rappel
Unités : environ 6 700
Description : ce rappel concerne les souffleuses à neige Toro Power Max 826 OHAE de l’année-modèle 2021 portant le numéro de modèle 37802. Le numéro de modèle et le numéro de série se trouvent à l’arrière de la souffleuse à neige. Les numéros de série visés par ce rappel sont indiqués sur le site Web de Toro à l’adresse https://www.toro.com/en/product-safety-information/product-recall-information.
Incidents/blessures : l’entreprise a reçu cinq signalements d’incidents liés au fait que la tarière ne se désengageait pas lorsque le levier de commande était relâché. Aucune blessure n’a été signalée.
Points de vente : The Home Depot, Ace Hardware et les dépositaires Toro agréés partout au pays, ainsi qu’en ligne sur www.homedepot.com, www.acehardware.com et www.toro.com, de novembre 2020 à janvier 2021, au prix d’environ 1 200 $ US.
Fabricant : The Toro Company, de Bloomington, au Minnesota.
Fabriqué à : Juárez, Mexique
Photos

Souffleuse à neige Toro Power Max 826 OHAE de l’année-modèle 2021 rappelée, modèle 37802
![]() |
Ce rappel a été effectué volontairement par l’entreprise dans le cadre du processus de rappel accéléré de la CPSC. Les rappels accélérés sont lancés par des entreprises qui s’engagent à collaborer avec la CPSC afin d’annoncer rapidement le rappel et la mesure corrective pour protéger les consommateurs. |
À propos de la CPSC des États-Unis
La Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC) est chargée de protéger le public contre les risques déraisonnables de blessures ou de décès associés à l’utilisation de milliers de types de produits de consommation. Les décès, les blessures et les dommages matériels attribuables aux incidents liés aux produits de consommation coûtent au pays plus de 1 000 milliards de dollars chaque année. Le travail de la CPSC visant à assurer la sécurité des produits de consommation a contribué à réduire le taux de décès et de blessures liés à ces produits au cours des 40 dernières années.
La loi fédérale interdit à quiconque de vendre des produits faisant l’objet d’un rappel volontaire annoncé publiquement par un fabricant ou d’un rappel obligatoire ordonné par la Commission.
Pour obtenir des renseignements qui peuvent sauver des vies :
- Visitez CPSC.gov.
- Inscrivez-vous pour recevoir nos alertes par courriel.
- Suivez-nous sur Facebook, Instagram @USCPSC et Twitter @USCPSC.
- Signalez un produit dangereux ou une blessure liée à un produit sur www.SaferProducts.gov.
- Appelez la ligne d’assistance de la CPSC au 800-638-2772 (ATS : 301-595-7054).
- Communiquez avec un spécialiste des médias.
| Plage de numéros de série | |||||||
| Début | Fin | Début | Fin | Début | Fin | ||
| 408668912 | 408668912 | 408848153 | 408848233 | 408978161 | 408978163 | ||
| 408668919 | 408668919 | 408848236 | 408848659 | 408978166 | 408978178 | ||
| 408669595 | 408669595 | 408848661 | 408848681 | 408978180 | 408978181 | ||
| 408669616 | 408669616 | 408848683 | 408848955 | 408978184 | 408978371 | ||
| 408689437 | 408689437 | 408848958 | 408848958 | 408978373 | 408978373 | ||
| 408689471 | 408689471 | 408848960 | 408848981 | 408978375 | 408978375 | ||
| 408689484 | 408689484 | 408848983 | 408914309 | 408978380 | 408978505 | ||
| 408689489 | 408689489 | 408914311 | 408914326 | 408978507 | 408978534 | ||
| 408689522 | 408689523 | 408914328 | 408914356 | 408978538 | 408978592 | ||
| 408689525 | 408689557 | 408914358 | 408914521 | 408978594 | 408978621 | ||
| 408689560 | 408689563 | 408914523 | 408914532 | 408978636 | 408978636 | ||
| 408689566 | 408689592 | 408914537 | 408914537 | 408978638 | 408978639 | ||
| 408689594 | 408689654 | 408914539 | 408914565 | 408978651 | 408978651 | ||
| 408689656 | 408689681 | 408914567 | 408914567 | 408978658 | 408978659 | ||
| 408691542 | 408691600 | 408914570 | 408914765 | 408978665 | 408978668 | ||
| 408691602 | 408691620 | 408914767 | 408914930 | 408978670 | 408978675 | ||
| 408691622 | 408691707 | 408914932 | 408914932 | 408978677 | 408978683 | ||
| 408691709 | 408691717 | 408914934 | 408914934 | 408978686 | 408978686 | ||
| 408691720 | 408691721 | 408914936 | 408915060 | 408978730 | 409039662 | ||
| 408691723 | 408691723 | 408915062 | 408915062 | 409039675 | 409039676 | ||
| 408691726 | 408691766 | 408915065 | 408915070 | 409039678 | 409039678 | ||
| 408691768 | 408691841 | 408915074 | 408915117 | 409039684 | 409039698 | ||
| 408691843 | 408691844 | 408915119 | 408977546 | 409039711 | 409039711 | ||
| 408691848 | 408691919 | 408977550 | 408977560 | 409039713 | 409039714 | ||
| 408691922 | 408691933 | 408977562 | 408977564 | 409039725 | 409039725 | ||
| 408691935 | 408691935 | 408977568 | 408977576 | 409039727 | 409039727 | ||
| 408691937 | 408691943 | 408977580 | 408977582 | 409039734 | 409039734 | ||
| 408691945 | 408691946 | 408977586 | 408977590 | 409039737 | 409039738 | ||
| 408691948 | 408691952 | 408977594 | 408977596 | 409039740 | 409039740 | ||
| 408691954 | 408691975 | 408977599 | 408977626 | 409039755 | 409039811 | ||
| 408691977 | 408691985 | 408977628 | 408977637 | 409042385 | 409042413 | ||
| 408691987 | 408692002 | 408977638 | 408977638 | 409042415 | 409042418 | ||
| 408692004 | 408692049 | 408977639 | 408977648 | 409042438 | 409042438 | ||
| 408692051 | 408692117 | 408977650 | 408977660 | 409042440 | 409042440 | ||
| 408692119 | 408692119 | 408977671 | 408977675 | 409042442 | 409042446 | ||
| 408692121 | 408692134 | 408977678 | 408977683 | 409042448 | 409042458 | ||
| 408692136 | 408692146 | 408977685 | 408977698 | 409042461 | 409042461 | ||
| 408692148 | 408692153 | 408977700 | 408977849 | 409042489 | 409042489 | ||
| 408692155 | 408692162 | 408977851 | 408977873 | 409042552 | 409042556 | ||
| 408692164 | 408692176 | 408977875 | 408977876 | 409042572 | 409042572 | ||
| 408692178 | 408692192 | 408977879 | 408977966 | 409042586 | 409042586 | ||
| 408692194 | 408692224 | 408977968 | 408977986 | 409042615 | 409042615 | ||
| 408692226 | 408692278 | 408977989 | 408978020 | 409042617 | 409042618 | ||
| 408692281 | 408692541 | 408978022 | 408978045 | 409042622 | 409042624 | ||
| 408726632 | 408727583 | 408978047 | 408978047 | 409042628 | 409042632 | ||
| 408727584 | 408733027 | 408978050 | 408978053 | 409042636 | 409042639 | ||
| 408733029 | 408846379 | 408978055 | 408978072 | 409042800 | 409042802 | ||
| 408846381 | 408846874 | 408978081 | 408978081 | 409042825 | 409042828 | ||
| 408846876 | 408848089 | 408978085 | 408978099 | 409042831 | 409042831 | ||
| 408848091 | 408848091 | 408978099 | 408978123 | 409042834 | 409042834 | ||
| 408848094 | 408848151 | 408978127 | 408978159 | 409042854 | 409042856 | ||

