






| Capacité d'aspiration | Standard |
|---|---|
| Commande de débit d'air | Traction avant à vitesse variable |
| Débit d'air maximum en mode Aspirateur (CFM) | 405 |
| Débit d'air maximum en mode souffleur (CFM) | 340 |
| Homologation UL | Standard |
| Poids | 5 kg (11 lb) |
| Réduction des feuilles par déchiquetage | Jusqu'à 88 %* |
| Type de carburant | Électrique |
| Type de démarrage | Électrique |
| Type de produit | Aspirateurs-souffleurs |
| Vitesse d'air | Jusqu'à 418 km/h (260 mi/h) |
| Vitesse de buse | Jusqu'à 418 km/h (260 mi/h) |
| Volume d'air (pi3/min) | 340 |
Avis de non-responsabilité
| Titre | Documents |
|---|
Sélectionnez votre année-modèle parmi les options ci-après pour visualiser les pièces et les manuels.
**Consultez le concessionnaire pour tout détail concernant la garantie.