





| Antal knivar | 2 |
|---|---|
| Antal knivar | .417 cm heat-treated steel |
| Bärram | 5.1 cm x 3.8 cm x 11 gauge |
| Bränslekapacitet | 28,0 liter |
| Bränsletyp | Bensin |
| Däckmaterial | Stål med tjocklek 7 |
| Däckutformning | Commercial rear discharge collection and mulching deck |
| Drivhjul | 45.5 x 26.5 – 25.5 cm Front Turf |
| Drivsystem | 295 cm³ motorer/backpump N-typ 12 cm³ |
| Justerbar utkastarskärm | Påfyllningsminskande skärmar är standard |
| Klippbredd | 122 cm |
| Klipphöjd | 2,5–10,2 cm |
| Koppling | Mechanical (lever-operated) |
| Luftfilter | Heavy-Duty Canister Air Cleaner Air Filtration System with Electronic Vacuum Sensor |
| Mark-/transporthastighet framåt | Upp till 11,4 km/h |
| Motor | 20.5 hp Kohler® Command PRO 640 cc |
| Motor, hästkrafter | 15,3 kW (20,5 hk) |
| Motoreffekt (kW) | 15,3 kW |
| Motormärke | Kohler |
| Motorns slagvolym (cm3) | 640 cm³ |
| Mullning, uppsamling, sidoutkast | Bakre utkast |
| Produkttyp | Klippare med nollsvängradie |
| Säte | Gummimonterad |
| Spindelhus | Växellåda i gjutjärn |
| Styrreglage | Handstyrda spakar |
| Svänghjul | 20 x 7.5 x 10 cm Semi Pneumatic |
| Timmätare | Standard |
Välj din årsmodell bland alternativen nedan för att se reservdelar och bruksanvisningar.
**Kontakta återförsäljaren garantiinformation.