






| Akku-Ladedauer (min) | 150 |
|---|---|
| Akku-Laufzeit | Bis zu 40 Minuten |
| Akku-Produkttyp | Akku nicht im Lieferumfang enthalten |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
| Antriebssystem | AutoMatic Drive |
| Anzahl der Batterieanschlüsse | 1 |
| Anzahl der Messer | 1 |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 1 |
| Anzahl der mitgelieferten Ladegeräte | 1 |
| Batterieleistung | 60 V Max L324 (6,0 Ah, 324Wh) |
| Der Benutzer im Blick | Comfortable, Durable/Reliable, Easy to Use, Environmentally Friendly, Innovative, Time Saving |
| Füllvolumen des Fangkorbs | 63 Liter |
| Gartengröße | Bis zu 1.000 m2 |
| Holmtyp | SmartStow, 1-teilig, höhenverstellbar |
| In der Box enthalten | 60 V Ladegerät, 60V Akku, Betriebsanleitung zum Produkt, Grasfangkorb, Rasenmäher |
| Kraftstoff | Akku |
| Lenkung | Einzelner Schaltbügel |
| Mähwerkkonstruktion | 2,0 mm starker Stahl |
| Motor | Brushless DC, 60V Battery L324 (6.0ah, 324 wh) |
| Mulchen, Grasfangsack, Seitenauswurf | Optionaler Seitenauswurf, Serienmäßige Mulchfunktion, Serienmäßiger Grasfangkorb |
| Produktmerkmale | Anlassertaste, Batteriebetrieben, Bürstenloser Motor, Einfache Aufbewahrung, Elektrostart, Heckfangsystem, Hohe Räder, Kein Ölwechsel erforderlich, MAX-Modus, Mulchmäher, Personal Pace®, RunSmart™, Selbstantrieb, SmartStow |
| Produktnutzung | Residential |
| Produkttyp | Handgeführte Rasenmäher |
| Radhöhe | Front 8" / 20 cm, Rear 10" 25 cm |
| Schnittbreite | 55 cm |
| Schnitthöhe | 2,5 bis 10,2 cm |
| Schnitthöheneinstellung | 4-Punkt |
| Selbstantriebssystem | AutoMatic Drive |
| Spannung | 60V |
| Starttyp | Anlassertaste |
| Wattstunden | 324 Wh |
Haftungsausschluss
Wählen Sie Ihr Modelljahr aus den Optionen unten aus, um Ersatzteile und Anleitungen anzuzeigen.
| 21864 Seriennr. |
|---|
| 413000000-414999999 |
| 412000000-412999999 |
| 400000000-411999999 |
**Wenden Sie sich an den Vertragshändler für die Garantieangaben.