| Voir tous les articles dans Z Master® 5000 Series |












| Accoudoirs | Standard |
|---|---|
| Amortisseurs | 1 au centre à l’avant / 2 à l’arrière |
| Bâti porteur | 3 in. x 1.5 in. x 10 gauge (7.6 cm x 3.8 cm x 10 gauge) |
| Capacité du réservoir de carburant | 45,4 L / 12 gal. / 48 Qt. |
| Commandes de direction | Poignées de 4,1 cm (1⅝ po) de diamètre; réglables avec amortisseur |
| Compteur horaire | Standard |
| Conception du tablier | 80-grade 7-gauge 52" (132 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper |
| Course de la plate-forme | 9,1 cm (3,6 po) |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 747 cm³ |
| Déflecteur d'éjection réglable | Standard, sans outil |
| Dimension de la benne | 91 in. x 70.5 in. x 52.5 in. / 213.1 cm x 179.1 cm x 133.4 cm |
| Filtre à air | Heavy-Duty Canister Air Cleaner |
| Fixations ISO | Qty 4, 2.5 in. 3-D isolation mounts |
| Goulotte | Caoutchouc |
| Hauteur de coupe | 2,5 à 14,0 cm / 1,0 à 5,5 po |
| Lames | 0.204 in. (0.5 cm) heat-treated steel |
| Largeur de coupe | 132 cm / 52 po |
| Liquide hydraulique | Premium synthetic |
| Logement de pivot | 22,9 cm (9 po) de diamètre en fonte d’aluminium |
| Marque du moteur | Kohler |
| Matériau du tablier | Acier calibre 7 |
| Moteur | 26.5 hp* Kohler® Command Pro EFI 747 cc |
| Pare-chocs avant | Pare-chocs arrondi renforcé |
| Plate-forme Confort | Système de suspension MyRIDE® |
| Pneus des roues motrices | 23 in. x 9.5 in. - 12 in. (58.4 cm x 24.1 cm - 30.5 cm) |
| Pneus des roues pivotantes | 13 x 6.50-6, semi-pneumatiques, anti-crevaison |
| Poids | 515,7 kg (1 137 lb) |
| Protection anti-retournement (ROPS) | Repliable; standard |
| Puissance moteur | 19,8 kW (26,5 cv) |
| Réglage | 5 point adjustment on rear shocks |
| Roues anti-scalp | 6 Standard, 1 Optionnel |
| Roulements de paliers | Sans maintenance |
| Siège | Siège à suspension de luxe confectionné à la main avec accoudoirs et logo en forme de cornes de taureau |
| Transmission | Pompes et moteurs de roues hydrauliques groupés |
| Type de carburant | Essence |
| Type de démarrage | Électrique |
| Type de produit | Tondeuses à rayon de braquage nul |
| Utilisation du produit | Usage commercial |
| Vitesse à la pointe des lames | 5 638 m/min / 18 500 pi/min |
| Vitesse de déplacement/transport en marche avant | Jusqu'à 16,0 km/h (10,0 mi/h) |
Avis de non-responsabilité
Sélectionnez votre année-modèle parmi les options ci-après pour visualiser les pièces et les manuels.
| 72956 Numéro de série |
|---|
| 420000000-999999999 |
| 418000000-419999999 |
| 400000000-417999999 |
**Consultez le concessionnaire pour tout détail concernant la garantie.