








| Accensione | Elettrico |
|---|---|
| Alimentazione batteria | L216 da 60V max (4 Ah, 216 Wh) |
| Altezza di taglio | 1,9 - 7,0 cm |
| Altezza ruote | Anteriore: 16,5 cm. Posteriore: 20 cm |
| Capacità cesto | 50 litri |
| Caratteristiche del prodotto | Alette anteriori, Alimentazione a batteria, Cesto di raccolta, Facile stoccaggio, Indicatore cesto di raccolta dell’erba pieno, Modalità MAX, Nessuna necessità di cambio dell’olio, Pulsante di avvio, RunSmart™, Semovente, SmartStow, Stoccaggio in posizione verticale, Tosaerba per mulching |
| Design del piatto | Optimized design for collection and Recycling, manufactured using high impact resistant polymer. A lightweight solution while ensuring maximum strength, durability and rigidity. |
| Design lama | 0,3 cm |
| Dimensioni del giardino | Fino a 300 m2 |
| Focus dell’operatore | Comfortable, Easy to Use, Environmentally Friendly, Innovative |
| Incluso nella confezione | Batteria 60 V, Caricabatterie 60V, Cesto dell’erba, Manuale del prodotto, Tosaerba |
| Innesto lama | Avvio a zona |
| Larghezza di taglio | 43 cm |
| Marca del motore | Toro |
| Materiale del piatto | Materiale composito in polimero |
| Motore | 850W Brushless DC Motor |
| Mulching, cesto o scarico laterale | Insaccamento di serie, Mulching di serie |
| Numero di batterie incluse | 1 |
| Numero di caricabatterie inclusi | 1 |
| Numero di lame | 1 |
| Numero di porte della batteria | 1 |
| Pneumatici | Rubber Tires |
| Regolazione dell’altezza di taglio | Punto singolo |
| Ruote | Polymer construction fitted with ball-race bearings. Rubber treaded tyres. |
| Sistema di guida | Velocità variabile |
| Sistema semovente | Velocità variabile |
| Tempo di esecuzione della batteria | Fino a 40 minuti |
| Tempo di ricarica della batteria (min) | 120 |
| Tensione | 60 V |
| Tipo di avviamento | Pulsante di avvio |
| Tipo di azionamento | Trazione posteriore |
| Tipo di carburante | Batteria |
| Tipo impugnatura | SmartStow, monoblocco, altezza regolabile |
| Tipo prodotto | Tosaerba a spinta |
| Tipo prodotto a batteria | Batteria inclusa |
| Uso del prodotto | Residential |
| Velocità di tosatura in marcia avanti | Fino a 3,2 mph/5,1 km/h |
| Velocità di trasferimento/avanzamento in marcia avanti | Fino a 3,2 mph/5,1 km/h |
| Velocità punta della lama | 3.747 m/min |
| Wattore | 216 Wh |
Liberatoria
Selezionate l'anno del modello tra le opzioni seguenti per visualizzare componenti e manuali.
| 21844 N. di serie |
|---|
| 326000000-999999999 |
| 323000001-325999999 |
| 322000001-322999999 |
| 321000001-321999999 |
**Per informazioni sulla garanzia, contattate il concessionario.