





| 게이지/계기 | 아워 미터, 배터리 레벨 표시등, USB 포트, 전조등 스위치, 기어 셀렉터 또는 주차 브레이크 레버. 컵 홀더 2개, 라디오 홀더 및 인대시 보관함 3개. |
|---|---|
| 견인 용량 | 680 kg |
| 경적기 | 기본 |
| 구동렬 | 휘발유 |
| 길이 | 4-Seat with Bed: 144" (366 cm) 2-Seat with 6' Flat Bed: 156" (396 cm) |
| 내부 회전 반경 | 254 cm |
| 냉각 시스템 | 공랭식 |
| 높이 | 4-Seat with Bed: 50.2" (127 cm) 2-Seat with 6' Flat Bed: 50.2" (127 cm) |
| 무게 | 2-Seat with Bed: 1116 lbs. (506 kg) 2-Seat with 6' Flat Bed: 1,190 lbs. (540 kg) |
| 배기량 | 429 cc |
| 배터리 | 12V 스타터 배터리 1개 |
| 브레이크 - 전방 | 유압식 디스크 |
| 브레이크 - 후방 | 유압식 디스크 |
| 상자 모델 | 없음 |
| 서스펜션 - 전방 | 변형 MacPherson 스트럿. 4개의 모든 바퀴에 장착된 가변식 코일 오버 쇼크. |
| 서스펜션 - 후방 | 관절형 스윙 암. 4개의 모든 바퀴에 장착된 가변식 코일 오버 쇼크. |
| 서스펜션 유격 - 전방 | 8.9 cm |
| 서스펜션 유격 - 후방 | 10.2 cm |
| 스티어링 시스템 설명 | 인체 공학적 위치의 조절 불가 컬럼을 구비한 랙 및 피니언 시스템. 스티어링 휠은 직경 34.93 cm이고 락투락 회전수는 2.75 바퀴입니다. |
| 시작 | 페달 또는 키 시동 |
| 연료 용량 | 18.9 L |
| 연료/전원 | 휘발유 |
| 옵션 액세서리 | 캐노피, 견고한 접이식 앞유리, 4시트 구성, 플랫 베드, 6피트 플랫 베드, 화물칸 측면, 보관 박스, 쓰레기통 마운트, 베드 래킹, 전기 베드 리프트, 브러시 가드, 12V 출력 단자, 브레이크등/후미등/신호등, ROPS 인증 하드 캡, 백업 경고 키트, 주차 브레이크 경고 키트, 전지형 타이어 키트, 2-포스트 ROPS 키트, 음료 카트, 레인지 케이지, 잔디 바람막이, 및 메디컬 베드. |
| 외부 회전 반경 | 31' (9.45 m) |
| 전복 방지 시스템(ROPS) | 옵션 |
| 조명 | 기본 LED 헤드라이트 |
| 지상고 | 전방: 22.8 cm 후방: 15.2 cm |
| 차량 구성 | 연장됨 |
| 차량 유형 | 소형 차량 |
| 총 차량 용량 | 544 kg |
| 타이어 - 전방 | 20 x 8.00-10, 4플라이. 또는 대체용 4플라이/6플라이 |
| 타이어 - 후방 | 20 x 8.00-10, 4플라이. 또는 대체용 4플라이/6플라이 |
| 트랙션 드라이브 | 2WD |
| 트랜스액슬 | 11.47:1 전진, 14.35:1 후진. |
| 파워 스티어링 | 없음 |
| 파워 트레인(엔진 설명) | 429 cc, 공랭식, 단기통 Kohler® EFI 휘발유 엔진. |
| 프레임 | 강력한 코팅 적용 용접강 채널 및 튜브. |
| 후방 견인봉 | 기본 |
| 휠베이스 | 4-Seat with Bed: 114" (290 cm) 2-Seat with 6' Flat Bed: 114" (290 cm) |
**보증 상세 정보는 딜러에게 문의하십시오.