



| Adjustment of Cutting Heads | エレクトロニック |
|---|---|
| Average Battery Charge Time (min) | 90 |
| Average Run Time (min) | 240 |
| Ball Picker | 有 |
| Basket Capacity | 320 - 350ボール |
| Energy | 491.5Wh |
| GPS Location | RTK |
| Max Ball Collecting Capacity | 19,500球/日 |
| Maximum Noise Level | 52dB |
| Maximum Slope | 30% / 17º |
| Maximum Working Area | 45,000 m2 |
| Mean Ball Collecting Capacity | 15,600球/日 |
| Mowing / Picking Width | 95.6cm |
| Mowing/Working Speed | 最大 3.6 km/h |
| Nominal Capacity | 19.2Ah |
| Nominal Voltage | 25.6V |
| Picking Discs | 16 アンチ-フリクション ピック-アップディスク |
| Rear Collision Sensors | 2 |
| Rear Lift Sensors | 2 |
| Resistive Bumper For Collision Detection | 1 |
| Roll Over / Tilt Sensor | 1 |
| Security PIN Code | 有 |
| Sonars For Obstacle Detection | 4 |
| Working Temperature Range | 排出:-5°C~+60°C; 充電:3°C~57°C |
| ウェイト | 85kg |
| 幅 | 134 cm |
| 長さ | 118cm |
| 高さ | 54cm |
**保証の詳細はディーラにおたずねください。