| Abertura de lavagem | De série |
|---|---|
| Altura de corte | 3,8 - 11,4 cm |
| Altura de corte ajustada por pedal | Opcional |
| Amortecedores de direção | Amortecedores de série |
| Banco | 40,64 cm fabricado manualmente |
| Calha de descarga | Lado |
| Capacidade de combustível | 11,4 litros |
| Características do produto | Arranque elétrico, Assento de encosto baixo, Porta-copos, Smart Speed, Suporte do engate |
| Cilindrada do motor (cc) | 724 cm³ |
| Contador de horas | Opcional |
| Controlos | Alavancas duplas envolventes |
| Controlos de direção | Alavancas duplas envolventes |
| Design da plataforma | Stamped |
| Encostos para os braços | Opcional |
| Ignição | Elétrica |
| Kit de reciclador Recycler | De série |
| Largura de corte | 107 cm |
| Luzes | Opcional |
| Marca do motor | Briggs and Stratton |
| Material da plataforma | Estrutura em aço 10 |
| Motor | Briggs & Stratton 724cc VTwin |
| Número de lâminas | 2 |
| Plataforma de conforto | Plataforma de operador dobrável com suspensão |
| Pneus | 18 x 7.50-8 |
| Pneus | Dianteira 27,9 cm x 10,2 cm, traseira 45,7 cm x 19 cm |
| Pneus giratórios | 11 x 4 (28 cm x 10 cm), suave |
| Porta-copos | De série |
| Proteção anticapotamento (ROPS) | Opcional |
| Rodas | Aço negro |
| Rodas anti-arranque | De série |
| Rolamentos dos eixos | Sem manutenção |
| Sistema de arrefecimento | Refrigerado a ar |
| Sistema de transmissão | Bombas hidráulicas e motores das rodas estandardizados |
| Suporte do engate | De série |
| Tamanho para jardim | Até 7000 m2 |
| Tipo de arranque | Elétrica |
| Tipo de combustível | Gasolina |
| Tipo de terreno | Bumpy Lawn |
| Transmissão | Hidrostática dupla HG-ZT2100 |
| Utilização do produto | Residential |
| Velocidade de corte em marcha à frente | Até 11,27 km/h |
| Velocidade de ponta de lâmina | 5.638 m/min |
| Velocidade no solo/transporte em marcha à frente | Até 11,27 km/h |
Selecione o ano do seu modelo das opções abaixo para ver peças e manuais.
**Consulte o concessionário acerca dos detalhes da garantia.