










| Amperios hora batería | 4 |
|---|---|
| Control de la velocidad del aire | Variable |
| Dimensiones de la caja | 14" × 14.5" × 21" (35.6 cm × 36.8 cm × 53 cm) |
| Enfoque en el Operador | Comfortable, Easy to Use, Environmentally Friendly, Innovative |
| Flujo de aire máximo en modo soplador (CFM) | 900 |
| Homologación UL | De serie |
| Incluido en la caja | 1 Batería, 1 Cargador, Soplador de hojas |
| Número de baterías incluidas | 1 |
| Número de cargadores incluidos | 1 |
| Potencia de la batería | 60 V Max L216 (4.0 Ah, 216 Wh) |
| Tensión | 60V |
| Tiempo de carga de la batería (mín) | 50 |
| Tiempo de funcionamiento de la batería | Hasta 120 minutos |
| Tiempo de funcionamiento de la batería (velocidad baja/alta/turbo) | Hasta 428 / 16 / 10 minutos |
| Tipo de arranque | Eléctrica |
| Tipo de combustible | Batería |
| Tipo de motor | CC sin escobillas |
| Tipo de producto | Sopladores |
| Tipo de producto de batería | Batería incluida |
| Uso del producto | Residential |
| Vatios hora | 90 Wh |
| Velocidad del aire | Hasta 165 mph (265 kph) |
| Volumen de aire (pies cúbicos por minuto) | 900 |
Exención
Seleccione el año de su modelo entre las opciones siguientes para ver piezas y manuales.
| 51827 Nº Serie |
|---|
| 324000000-999999999 |
**Para más detalles sobre la garantía, póngase en contacto con su concesionario.